tendencies 趋向
take close shots | 内线投篮倾向 | 50 | 40 |
take mid-range shots | 中距离投篮倾向 | 50 | 60 |
take 3PT shots | 三分球投篮倾向 | 50 | 55 |
attack the basket | 进攻篮下倾向 | 50 | 40 |
finish strong inside | 篮下强攻倾向 | 50 | 40 |
look for post players | 找低位球员倾向 | 50 | 47 |
use triple threat | 持球后做三威胁(传/控/投)倾向 | 50 | 50 (翻译不确定) |
use fadeaways | 后仰投篮倾向 | 50 | 50 |
use hookshots | 勾手倾向 | 50 | 50 |
attempt putbacks | 补篮倾向 | 50 | 50 |
throw flashy passes | 花式传球倾向 | 50 | |
commit fouls | 犯规倾向 | 50 | 50 |
play passing lanes | 传威胁球倾向 | 50 | 30 |
go for on-ball steals | 抢断持球队员倾向 | 50 | 50 |
contest shots | 投篮干扰倾向 | 55 | 55 |
use sizeup moves | 原地晃动运球倾向 | 50 | 50 |
趋向的设定是针对电脑的,玩家的趋向设定除了 contest shots 和电脑一样其他就默认好了。
本作电脑特别喜欢篮下进攻,无论球队有没有强力内线,都喜欢地位单打,所以把take close shots、attack the basket 、finish strong inside、look for post players都调低一点,另外把外线相关的take mid-range shots 、take 3PT shots调高。和2K8一样,电脑喜欢传威胁球,然后2K9对于威胁球的抢断判定加强了,很容易砸到防守球员身上,原来默认50情况一下因为威胁球失误估计也有6、7个,改成30以后只有3、4个左右,更接近真实。
coach profiles 球队风格设置
offensive tempo | 进攻节奏 |
defensive pressure | 防守强度 |
help defense | 协防倾向 |
fast break | 快攻 |
crash boards | 得分后进行全场紧逼 |
run plays | 外线球员找空档 |
zone usage | 区域防守 (有待确定) |
take close shots | 篮下投篮趋向 |
take mid-range shots | 中距离投篮趋向 |
take 3PT shots | 3分球趋向 |
attck the basket | 进攻篮下趋向 |
每只球队都有不同的打法,这里就不给予建议了,大家自己摸索