attributes 球员属性
stealing | 抢断能力 | 52 | 48 |
blocking | 盖帽能力 | 45 | 45 |
ball handing | 控球能力 | 50 | 50 |
dunk ability | 扣篮能力 | 50 | 50 |
offensive awareness | 进攻意识 | 50 | 50 |
defensive awareness | 防守意识 | 100 | 100 |
offensive rebound | 进攻篮板 | 55 | 50 |
defensive rebound | 防守篮板 | 52 | 50 |
clutch factor | 关键因素 | 50 | 50 |
speed | 速度 | 50 | 45 |
strength | 力量 | 50 | 50 |
stamina | 体力 | 55 | 55 |
durability | 耐力 | 50 | 50 |
vertical | 弹跳力 | 50 | 50 |
quickness | 敏捷度 | 50 | 48 |
hustle | 紧逼防守 | 55 | 55 |
hands | 手感 | 50 | 50 |
on-ball defence | 防守带球队员 | 55 | 50 |
injury severity | 受伤几率 | 50 | 50 |
感觉2K9的盖帽过于容易了,无论是自己还是电脑,所以调低一点。防守意识方面,默认50我觉得我用外线球员过人太容易了,调到100过人难度还是不高。另外因为过人容易,所以把ON-BALL DEFENCE也调高5点。默认进攻篮板一场双方只有各5个左右,调高到55有接近10个。9分钟的比赛默认50的体力有点不够,调高5点。