game slider
offense 进攻(前面的数值为user,后面的是CPU)
close shot success | 近距离投篮命中率 | 38 | 36 |
mid-range shot success | 中距离投篮命中率 | 46 | 41 |
3PT shot success | 三分球投篮命中率 | 46 | 41 |
layup success | 上篮命中率 | 48 | 45 |
dunk success | 扣篮命中率 | 45 | 45 |
dunk in traffic | 强行扣篮成功率 | 30 | 30 |
screen success | 掩护成功率 | 48 | 48 |
因为是10分钟的比赛,按照双方各拿100分,投篮命中率50左右,三分球命中率40左右,经过几场比赛的尝试,以上的数值会比较合理。2K9和2K8一样内线命中率偏高,所以调得相对比较低。