2.Options-->NBA RULES
shot clock | 24秒 | ON |
out of bounds | 出界 | ON |
backcourt | 回场 | ON |
8Sec half court | 8秒过半场 | ON |
3 in the key | 进攻禁区3秒 | ON |
def 3 in the key | 防守禁区3秒 | ON |
5Sec back to basket | 背对篮筐5秒 | ON |
goaltending | 干扰球 | ON |
foulout | 6犯毕业 | ON |
charging foul | 造撞人 | 60 |
blocking foul | 阻挡犯规 | 55 |
reaching foul | 打手犯规 | 40 |
shooting foul | 投篮打手犯规 | 60 |
losse ball foul | 对无球队员犯规 | 100 |
intentional foul | 故意犯规 | ON |
offense 进攻(前面的数值为user,后面的是CPU)
close shot success | 近距离投篮命中率 | 37 | 26 |
mid-range shot success | 中距离投篮命中率 | 46 | 45 |
3PT shot success | 三分球投篮命中率 | 46 | 45 |
layup success | 上篮命中率 | 43 | 43 |
dunk success | 扣篮命中率 | 50 | 43 |
dunk in traffic | 强行扣篮成功率 | 60 | 60 |
screen success | 掩护成功率 | 30 | 0 |
defense 防守(前面的数值为user,后面的是CPU)
steal success | 断球成功率 | 45 | 45 |
help defence strength | 协防强度 | 100 | 100 |