2015年3月22日篮彩离散指数:快船数据最为异常
2015-03-22 19:49:03 我乐NBA www.56nba.com
篮彩离散指数,通过欧赔差异解读篮彩赛事。使用原理:理论上离散值差异越大,代表打出的可能越小。本期离散指数对骑士和马刺都很看好,而主场作战的快船和雷霆,数据支撑力度都不够充分,特...
篮彩离散指数,通过欧赔差异解读篮彩赛事。使用原理:理论上离散值差异越大,代表打出的可能越小。本期离散指数对骑士和马刺都很看好,而主场作战的快船和雷霆,数据支撑力度都不够充分,特别是快船异常度最高,需要谨慎关注。
赛事 | 序号 | 客队 | 主队 | 客胜离散 | 主胜离散 |
NBA | 周日303 | 马刺 | 老鹰(-1.5) | 5.04 | 7.02 |
点评:数据更优,马刺可捧 | |||||
NBA | 周日304 | 骑士 | 雄鹿(+8.5) | 8.85 | 56.45 |
点评:数据支撑,骑士客胜 | |||||
NBA | 周日305 | 热火 | 雷霆(-3.5) | 54.23 | 20.85 |
点评:两队数据都高企,雷霆优势不足,热火有机会 | |||||
NBA | 周日306 | 鹈鹕 | 快船(-9.5) | 7.37 | 5.35 |
点评:数据异常,快船防冷 | |||||
NBA | 周日307 | 尼克斯 | 猛龙(-12.5) | 17.84 | 8.45 |
点评:尼克斯数据较低 猛龙或难大胜 | |||||
NBA | 周日311 | 奇才 | 国王(+3.5) | 6.63 | 14.08 |
点评:数据支撑,奇才反客为主 | |||||
NBA | 周日317 | 小牛 | 太阳(+3.5) | 5.34 | 10.17 |
点评:太阳数值偏低,不惧小牛 | |||||
NBA | 周日318 | 76人 | 湖人(-5.5) | 17.1 | 7.59 |
点评:数据支撑,湖人反弹 |