第二章——尺寸与器材
2007-10-09 00:32:31 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 条
球场是一个长方形的坚实平面,无障碍物。
对于国际篮联主要的正式比赛球场
尺寸为:长28米,宽15米,球场的丈量
是从界线的内沿 ...
| |||
|
| ||
球场要用线条按第2条规定画出,并且界线距观众、广告牌或任何其它障碍物(包括球队席全体人 | ||
员)至少2米。 | ||
球场长边的界线叫边线,短边的界线叫端线。 |
| ||
从边线的中点画一平行于端线的线叫中线,中线要向两侧边线外各延长15厘米。 |
罚球线、限制区和罚球区 |
|||||
罚球线要与端线平行,它的最外沿距离端线内沿5.SO米,这条线长为3.6O米。它的中点必须 | |||||
落在连接两条端线中点的假想线上。 | |||||
从罚球线两端画两条线至距离端线中点各3米的地方(均从外沿量起)所构成的地面区域叫限 | |||||
制区。如果在限制区内部着色,它的颜色必须与中圈内部的着色相同。 | |||||
罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心,以1.8O米为半径,向限制区外所画出的半圆区域。 | |||||
在限制区内的半圆要画成虚线。 | |||||
罚球区两旁的位置区供队员在罚球时使用。画法如下: | |||||
|
罚球线、限制区和罚球区 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罚球线要与端线平行,它的最外沿距离端线内沿5.SO米,这条线长为3.6O米。它的中点必须 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落在连接两条端线中点的假想线上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从罚球线两端画两条线至距离端线中点各3米的地方(均从外沿量起)所构成的地面区域叫限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制区。如果在限制区内部着色,它的颜色必须与中圈内部的着色相同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心,以1.8O米为半径,向限制区外所画出的半圆区域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在限制区内的半圆要画成虚线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罚球区两旁的位置区供队员在罚球时使用。画法如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本日点击排行
本日评论排行
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]