首先来点说明... 每个任务必要过关条件均有赢球这项,以下就不累述了... 部分在下感觉棘手的任务,给了点小建议,不喜勿看 = =...(本人用的巴萨...) 一点潜规则...不是1st开始的任务开始时是不能换人的,默认主力阵容上,所以初始阵容的布置还是很重要的...不仅主力阵容要强,替补也必须留一手,不然那些替补进球的任务会变难... 欧洲A区到D区球队的实力逐步增强...... 1st=上半场 2nd=下半场 1ex=加时上半场 2ex=加时 (这个貌似不用说的 = =) 把一些补充也放前面了... XX%射门中框内的...射中门框弹出算框外... 体力值满格为10... 指定某位置的球员进球的任务...其实骗点球让他去踢可以省不少力... |
转载请注明 A9VG电玩部落——实况足球区 | ||||
序号 | 开始状态 | 过关条件 | 任务对手 | 难度等级 |
亚 洲 之 旅 | ||||
1 | 1st开始 | 至少赢2球 | 亚洲队 | ★ |
非 洲 之 旅 | ||||
2 | 2nd开始、可换0人 | 赢球 | 非洲队 | ★ |
3 | 1st开始 | 不能越位 | 非洲队 | ★ |
4 | 2ex开始 | 赢球 | 非洲队 | ★ |
中北美和加勒比海地区 | ||||
5 | 1ex开始 | 替补球员进球 | 北美队 | ★ |
6 | 2nd开始、领先1球 | 零封对手 | 北美队 | ★ |
7 | 1st开始 | 2个以上球员进球 | 北美队 | ★ |
拉 丁 美 洲 | ||||
8 | 1ex开始 | 带球30米以上后破门 | 劲旅 | ★★ |
9 | 点球开始 | 赢球 | 劲旅 | ★ |
10 | 1st开始 | 至少射10次门、至少60%的射门中框内 | 中游队 | ★ |
11 | 1st开始 | 至少2个进球来自传中 | 中游队 | ★ |
12 | 2ex开始、领先1球 | 体力值2 | 劲旅 | ★ |
13 | 2nd开始、落后1球 | 赢球 | 劲旅 | ★ |
欧 罗 巴 A 区 | ||||
14 | 1st开始 | 60%以上控球率 | 弱旅 | ★ |
15 | 1st开始、由电脑安排我方战术 | 赢球 | 弱旅 | ★★ |
16 | 2nd开始、我方红牌2张 | 赢球 | 弱旅 | ★ |
17 | 1st开始、我方全员蓝箭头 | 赢球 | 弱旅 | ★ |
18 | 1ex开始 | 最多射门4次 | 弱旅 | ★★ |
19 | 2nd10分开始 | 赢球 | 弱旅 | ★★ |
欧 罗 巴 B 区 | ||||
20 | 1st开始 | 零封对手 | 中游队 | ★ |
21 | 1ex开始 | 至少射门5次,至少70%的射门中框内 | 中游队 | ★ |
22 | 1st开始、关键球员停赛 | 赢球 | 中游队 | ★ |
23 | 1st开始 | 比赛结束时控球率40%或以下 | 中游队 | ★★★ |
感觉是第一个有难度的任务,提升射门命中率就是了... | ||||
24 | 1st开始 | 2个进球是通过助攻的 | 中游队 | ★ |
25 | 1st开始、我方全员轻伤 | 赢球 | 中游队 | ★ |
欧 罗 巴 C 区 | ||||
26 | 2nd开始、落后1球、 不可换人、我方全员黄牌 |
赢球 | 强队 | ★ |
27 | 1st开始 | 带球进门 | 强队 | ★★ |
28 | 2nd30分开始、可换一人 | 替补进球 | 强队 | ★★★ |
29 | 1st开始 | 传球成功率85%以上 | 强队 | ★★ |
30 | 1st开始 | 我方一球员上演帽子戏法 | 强队 | ★★ |
31 | 2nd开始、落后一球 | 比赛结束时控球率40%或以下 | 强队 | ★★ |
欧 罗 巴 D 区 | ||||
32 | 2nd开始 | 主力和替补都有进球 | 劲旅 | ★ |
33 | 2nd开始、全员体力值5、替补名额0 | 赢球 | 劲旅 | ★ |
34 | 1st15分开始、领先1球 | 至少让对手10次射门 | 劲旅 | ★ |
35 | 1st开始 | 25米以上远射得分 | 劲旅 | ★★★ |
36 | 1st开始 | 至少赢3球、零封对手、至多3次犯规 | 劲旅 | ★★★ |
37 | 2nd开始 | 至少3名球员有进球 | 劲旅 | ★★★ |
欧洲五大联赛明星选拔队参上 | ||||
38 | 1st15分开始 | 至少3个进球是通过助攻的 | 法甲明星 | ★★★ |
39 | 2nd开始、落后2球 | 赢球 | 荷甲明星 | ★★★ |
40 | 2nd开始、落后一球、我方3红牌、 对手1红牌、可换0人 |
赢球 | 英超明星 | ★★★★ |
8人vs10人比想象中要难,推荐阵型332,争取只进2球,无需压得太靠前,导致后方没人... | ||||
41 | 1st开始 | 最多犯规1次 | 西甲明星 | ★★★ |
42 | 1st开始、光标固定 | 赢球 | 意甲明星 | ★★★★ |
一球成名模式再现,而且是对着意甲明星队,偶少玩这模式,干脆全交给电脑了,结果竟一次性通了...囧 | ||||
元 老 明 星 队 参 上 | ||||
43 | 1st开始、全员黄箭头 | 至少赢6球、至少有3名球员进球 | 阿根廷元老 | ★★★★★ |
偶玩了7、8场都过不了,用了必杀,调难度...>< | ||||
44 | 1st开始、没有雷达 | 赢球 | 巴西元老 | ★★★ |
45 | 2nd15分开始、我方蓝箭头 | 至少赢2球 | 英格兰元老 | ★★★★ |
46 | 2nd开始、落后2球、我方红牌1张 | 赢球 | 法国元老 | ★★★★★ |
47 | 1st30分开始 | 至少进2球、至少1球来自任意球或角球 | 荷兰元老 | ★★★★ |
48 | 1st开始 | 进3个头球 | 德国元老 | ★★★★★ |
一开始可换人还算厚道,像偶用巴萨,变阵442,派上抢点、头球更强的队员,胜利就变得相对容易了... | ||||
49 | 1st开始 | 替补至少进1球、前锋中场后卫各进一个 | 意大利元老 | ★★★★★ |
偶还是靠变阵过关...442边后卫助攻让后卫进球可能性增大... | ||||
梦 幻 明 星 队 参 上 | ||||
50 | 1st开始、我方攻击手状态大红 | 50%以上射门中框内、50%以上控球率、 80%以上传球成功率、不能犯规 |
梦幻明星队 | ★★★★★ |
其实不难,就是不能犯规比较变态...拼命控制住局面,让射中框内、控球率、传球成功率都到满意的数值后就简单了... |
一周目完成~ 然而这只是个开始... 还有更多的挑战者在等着我们... |