关于状态说明:
普通状态就不说明了,不会涨跌
至于重伤无法上场的,所以就不可能比较跌幅了
伤愈指的是受伤后的无箭头的状态,有箭头的,就要和前面的数据相加。
比如一个伤愈后箭头是向上的,那他的进攻能力的跌涨幅度就是(-6.4%++12%)=+5.6%
以下能力都是按照顺序排列的,没列出的都是天生型能力,不受状态影响(ML里也不涨的能力)
能力 | 绝佳(红色) | 尚佳(黄色) | 较差(兰色) | 极差(白色) | 轻伤(十字) | 伤愈(灰色) | |
进攻 | +12.0% | +6.4% | -8.0% | -16.0% | -32.0% | -6.4% | |
防守 | +12.0% | +6.4% | -8.0% | -16.0% | -32.0% | -6.4% | |
身体平衡能力 | +12.0% | +6.0% | -12.0% | -18.0% | -18.0% | -6.0% | |
体能 | +12.0% | +6.0% | -6.0% | -12.0% | -24.0% | -6.0% | |
突破速度 | +9.0% | +4.8% | -6.0% | -12.0% | -24.0% | -4.8% | |
加速力 | +12.0% | +6.0% | -9.0% | -18.0% | -24.0% | -6.0% | |
反应速度 | +12.0% | +6.0% | -9.0% | -18.0% | -24.0% | -6.0% | |
敏捷性 | +12.0% | +6.0% | -9.0% | -18.0% | -24.0% | -6.0% | |
突破精度 | +9.0% | +4.8% | -4.8% | -9.0% | -24.0% | -4.8% | |
突破速度 | +9.0% | +4.8% | -6.0% | -12.0% | -24.0% | -4.8% | |
短传精度 | +9.0% | +4.8% | -4.8% | -9.0% | -18.0% | -4.8% | |
短传速度 | +6.0% | +3.0% | -3.0% | -6.0% | -18.0% | -3.0% | |
长传精度 | +9.0% | +4.8% | -4.8% | -90% | -18.0% | -4.8% | |
长传速度 | +6.0% | +3.0% | -3.0% | -6.0% | -18.0% | -3.0% | |
射门精度 | +9.0% | +4.8% | -4.8% | -9.0% | -18.0% | -4.8% | |
射门力量 | +12.0% | +6.0% | -6.0% | -12.0% | -18.0% | -6.0% | |
射门技巧 | +9.0% | +4.8% | -4.8% | -9.0% | -18.0% | -4.8% | |
定位球 | +9.0% | +4.8% | -6.0% | -12.0% | -18.0% | -4.8% | |
弧度 | +9.0% | +4.8% | -6.0% | -12.0% | -18.0% | -4.8% | |
头球 | +9.0% | +48% | -4.8% | -9.0% | -18.0% | -4.8% | |
弹跳 | +12.0% | +6.0% | -6.0% | -12.0% | -24.0% | -6.0% | |
技术 | +9.0% | +4.8% | -6.0% | -12.0% | -18.0% | -4.8% | |
攻击性 | +9.0% | +4.8% | -6.0% | -12.0% | -30.0% | -4.8% | |
心理素质 | +12.0% | +6.0% | -9.0% | -18.0% | -30.0% | -6. |
作者:Ps2boy