2009-2010赛季NBA球员薪金前20位
2009-10-07 15:26:34 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
我乐NBA新闻内容简讯:2009-2010赛季NBA球员薪金前20位
姓名 | 球队 | 合同 | 年限 |
---|---|---|---|
科比 | 湖人 | 2303.44万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
小奥 | 热火 | 2301.60万 | 2011年到期 |
麦迪 | 火箭 | 2248.31万 | 2010年到期 |
邓肯 | 马刺 | 2218.83万 | 2012年到期 |
奥尼尔 | 骑士 | 2100.00万 | 2010年到期 |
诺维茨基 | 小牛 | 1979.51万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
皮尔斯 | 凯尔特人 | 1979.57万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
刘易斯 | 魔术 | 1801.07万 | 2013年到期 |
里德 | 雄鹿 | 1704.0万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
加索尔 | 湖人 | 1645.20万 | 2011年到期 |
基里连科 | 爵士 | 1645.20万 | 2010年到期 |
加内特 | 凯尔特人 | 1645.19万 | 2012年到期 |
姚明 | 火箭 | 1637.83万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
斯塔德迈尔 | 太阳 | 1645.20万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
阿里纳斯 | 奇才 | 1619.20万 | 2014年到期 |
卡特 | 魔术 | 1612.32万 | 2012年到期 |
兰多夫 | 灰熊 | 1600.00万 | 2011年到期 |
安东尼 | 掘金 | 1577.99万 | 2012年到期,2011年球员选项 |
詹姆斯 | 骑士 | 1577.99万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
韦德 | 热火 | 1577.99万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
波什 | 猛龙 | 1577.99万 | 2011年到期,2010年球员选项 |
关键词:NBA球员薪金