您现在的位置:网站首页NBA新闻火箭新闻

统计:火箭105-94森林狼 姚明17分11篮板

2009-03-03 15:56:03 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0 网友评论 0





明尼苏达森林狼 [主队] 94

球员
先发
时间
投篮
3分
罚球
前场
后场
总篮板
助攻
犯规
抢断
失误
封盖
得分
+/-

凯文-奥利
PG
17
2-4
0-1
0-0
0
2
2
3
1
0
0
0
4
 ...

明尼苏达森林狼 [主队] 94
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯文-奥利 PG 17 2-4 0-1 0-0 0 2 2 3 1 0 0 0 4 -14
兰迪-弗耶 PG 36 9-17 4-5 2-2 0 3 3 4 3 2 2 0 24 -9
莱恩-戈麦斯 PF 29 5-9 1-2 0-0 2 1 3 2 2 0 1 0 11 -17
凯文-乐福 PF 23 4-12 0-0 1-2 1 2 3 1 1 0 1 3 9 -21
杰森-科林斯 C 17 2-4 0-0 0-0 2 0 2 0 4 0 0 0 4 -16
罗德尼-卡尼 23 4-10 2-5 0-0 2 3 5 1 1 2 0 0 10 +3
克雷格-史密斯 23 9-11 0-0 2-6 2 4 6 0 4 0 2 0 20 +12
迈克-米勒 32 3-5 1-1 0-0 1 5 6 5 1 0 5 0 7 +5
马克-麦德森 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
布莱恩-卡迪纳尔 19 0-2 0-2 0-0 2 2 4 2 5 0 0 0 0 +6
鲍比-布朗 21 2-9 1-3 0-0 0 0 0 4 0 0 1 1 5 -2
统 计 0 40-83 9-19 5-10 12 22 34 22 22 4 12 4 94
命中率 48.2% 47.4% 50.0%
休斯敦火箭 [客队] 105
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
肖恩-巴蒂尔 SF 34 2-6 1-5 0-0 1 3 4 2 2 0 1 1 5 +16
罗恩-阿泰斯特 SF 38 10-15 3-4 0-0 1 3 4 2 1 1 1 0 23 +19
亚伦-布鲁克斯 PG 38 8-17 1-5 5-7 1 3 4 10 2 2 1 0 22 +17
路易斯-斯科拉 PF 35 6-12 0-0 3-4 1 10 11 4 2 0 3 0 15 +21
姚明 C 35 5-7 0-0 7-7 2 9 11 0 4 1 5 6 17 +13
沃恩-韦弗 9 0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -11
凯尔-洛瑞 25 5-10 1-2 0-0 1 0 1 3 2 0 0 0 11 -8
卡尔-兰德里 26 4-5 0-0 4-4 0 3 3 0 1 1 0 2 12 -12
统 计 0 40-75 6-17 19-22 7 31 38 22 14 6 11 9 105
命中率 53.3% 35.3% 86.4%

(责任编辑:勾践)

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

精彩推荐

图片文章

热点文章