火箭 102 | |||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
阿泰斯特 | 42:50 | 13-24 | 6-12 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 |
布鲁克斯 | 35:23 | 2-9 | 1-5 | 3-3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
姚明 | 34:28 | 6-14 | 0-0 | 5-5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 |
巴蒂尔 | 39:23 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
斯科拉 | 40:37 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
沃弗尔 | 22:58 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
洛里 | 15:59 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
巴里 | 8:19 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 39-82 | 10-28 | 14-14 | 8 | 40 | 15 | 15 | 8 | 4 | 5 | 23 | 102 | |
平均 | .476 | .357 | 1.000 | ||||||||||
公牛 105 | |||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
罗斯 | 40:00 | 10-21 | 0-2 | 2-4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
戈登 | 28:37 | 6-13 | 1-2 | 3-3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
诺阿 | 32:37 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
托马斯 | 27:39 | 9-16 | 0-1 | 1-3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 |
邓 | 14:59 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
索蒙斯 | 39:05 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
米勒 | 28:29 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 |
辛里奇 | 21:18 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
托马斯 | 7:15 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合计 | 44-94 | 4-14 | 13-19 | 19 | 51 | 22 | 12 | 10 | 5 | 4 | 17 | 105 | |
平均 | .468 | .286 | .684 |
关键词:火箭,公牛,姚明,阿泰
本日点击排行
本日评论排行
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]