北京时间10月21日,在刚刚结束第一场NBA季前赛中,易建联效力的新泽西网队以106-114不敌纽约尼克斯,遭遇三连败。
易建联继续首发出场,但却因为命中率不高,9投仅2中,砍下6分6个篮板和2次助攻。网队表现最出色的无疑是哈里斯,他一人便有21分3次助攻和4个篮板入账,卡特也贡献了13分4个篮板3次助攻和3个抢断。尼克斯方面,小土豆内特-罗宾逊砍下全场最高的26分,威尔斯-钱德勒也有22分入账。
网106 | ||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
* | 德文-哈里斯 | 0 | 8-15 | 0-3 | 5-6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | |
* | 布鲁克-洛佩兹 | 0 | 8-10 | 0-0 | 3-5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 19 | |
* | 文斯-卡特 | 0 | 5-11 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
* | 鲍比-西蒙斯 | 0 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
埃迪-吉尔 | 0 | 2-6 | 1-3 | 5-5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
朱利叶斯-霍吉 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
* | 易建联 | 0 | 2-9 | 0-0 | 2-4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
特兰顿-哈塞尔 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
西恩-威廉姆斯 | 0 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
莱恩-安德森 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | 0 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
莫里斯-艾格 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
埃杜阿多-纳胡拉 | ||||||||||||||
贾维斯-海耶斯 | ||||||||||||||
布莱恩-汉密尔顿 | ||||||||||||||
斯特罗迈尔-斯威夫特 | ||||||||||||||
乔什-布尼 | ||||||||||||||
基翁-杜林 | ||||||||||||||
总 数 | 0 | 38-76 | 5-15 | 25-32 | 9 | 36 | 18 | 22 | 12 | 5 | 27 | 106 | ||
百分比 | .500 | .333 | .781 | 球队篮板:36 |
尼克斯114 | ||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
内特-罗宾逊 | 0 | 8-13 | 4-5 | 6-8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | ||
* | 威尔森-钱德勒 | 0 | 10-15 | 0-2 | 2-3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | |
* | 昆廷-理查德森 | 0 | 5-9 | 5-8 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
* | 克里斯-杜洪 | 0 | 4-9 | 1-3 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
马迪-柯林斯 | 0 | 2-5 | 1-1 | 4-7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
斯蒂芬-马布里 | 0 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
* | 扎克-兰多夫 | 0 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
埃迪-库里 | 0 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
* | 贾马尔-克劳福德 | 0 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
达尼罗-加里纳利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
安士尼-罗伯特森 | ||||||||||||||
丹-格伦菲尔德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
大卫-李 | ||||||||||||||
马里克-罗斯 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
贾瑞德-杰弗里斯 | ||||||||||||||
阿兰-休斯顿 | ||||||||||||||
杰罗姆- 詹姆斯 | ||||||||||||||
帕特里克-尤因 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总 数 | 0 | 38-76 | 12-25 | 26-36 | 11 | 40 | 26 | 19 | 12 | 0 | 27 | 114 | ||
百分比 | .500 | .480 | .722 | 球队篮板:40 |
(责任编辑:赤脚绿豆)