一直为做好NBA游戏,NBA直播而努力!
求现在的东西部排名
2012-02-02 10:30:26 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
求现在的东西部排名
东部 |
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东部 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
---|
1 | 芝加哥公牛 | 17 | 4 | 81.0% | 0 | 9-1 | 8-3 | 4-1 | 11-2 | 97.0 | 87.0 | 10.0 | 1连胜 |
2 | 迈阿密热火 | 14 | 5 | 73.7% | 2 | 8-2 | 6-3 | 3-1 | 10-2 | 104.2 | 96.4 | 7.7 | 3连胜 |
3 | 费城76人 | 14 | 6 | 70.0% | 2.5 | 10-2 | 4-4 | 1-2 | 10-3 | 98.7 | 87.0 | 11.7 | 2连胜 |
4 | 亚特兰大老鹰 | 14 | 6 | 70.0% | 2.5 | 8-1 | 6-5 | 4-1 | 12-4 | 97.7 | 92.2 | 5.5 | 1连胜 |
5 | 印第安纳步行者 | 12 | 6 | 66.7% | 3.5 | 5-1 | 7-5 | 3-1 | 10-5 | 92.4 | 90.7 | 1.7 | 1连败 |
6 | 奥兰多魔术 | 12 | 7 | 63.2% | 4 | 6-3 | 6-4 | 3-0 | 7-4 | 92.7 | 90.9 | 1.8 | 2连败 |
7 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 9 | 50.0% | 6.5 | 6-5 | 3-4 | 2-1 | 9-5 | 89.8 | 87.9 | 1.9 | 4连胜 |
8 | 密尔沃基雄鹿 | 8 | 11 | 42.1% | 8 | 5-2 | 3-9 | 1-1 | 4-4 | 93.8 | 95.2 | -1.4 | 1连胜 |
9 | 克利夫兰骑士 | 7 | 11 | 38.9% | 8.5 | 3-4 | 4-7 | 1-2 | 5-7 | 94.1 | 97.6 | -3.5 | 1连败 |
10 | 新泽西篮网 | 7 | 13 | 35.0% | 9.5 | 2-5 | 5-8 | 2-1 | 5-9 | 92.5 | 98.9 | -6.4 | 2连胜 |
11 | 纽约尼克斯 | 7 | 13 | 35.0% | 9.5 | 3-6 | 4-7 | 2-1 | 6-6 | 93.7 | 95.6 | -1.9 | 3连败 |
12 | 多伦多猛龙 | 6 | 14 | 30.0% | 10.5 | 2-5 | 4-9 | 1-3 | 3-9 | 87.2 | 93.9 | -6.7 | 1连败 |
13 | 华盛顿奇才 | 4 | 16 | 20.0% | 12.5 | 3-8 | 1-8 | 2-2 | 3-12 | 88.9 | 98.3 | -9.4 | 1连胜 |
14 | 底特律活塞 | 4 | 17 | 19.0% | 13 | 3-8 | 1-9 | 1-5 | 3-11 | 85.8 | 95.8 | -10.0 | 4连败 |
15 | 夏洛特山猫 | 3 | 18 | 14.3% | 14 | 2-8 | 1-10 | 0-8 | 2-17 | 88.9 | 100.6 | -11.7 | 8连败 |
西部 |
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东部 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
---|
1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 16 | 3 | 84.2% | 0 | 8-1 | 8-2 | 1-1 | 11-2 | 100.4 | 94.2 | 6.2 | 4连胜 |
2 | 丹佛掘金 | 14 | 5 | 73.7% | 2 | 7-2 | 7-3 | 1-2 | 6-5 | 105.8 | 98.6 | 7.2 | 6连胜 |
3 | 洛杉矶快船 | 10 | 6 | 62.5% | 4.5 | 9-2 | 1-4 | 2-1 | 6-5 | 97.1 | 95.8 | 1.3 | 1连胜 |
4 | 犹他爵士 | 11 | 7 | 61.1% | 4.5 | 9-3 | 2-4 | 2-1 | 7-6 | 97.0 | 95.9 | 1.1 | 1连胜 |
5 | 圣安东尼奥马刺 | 12 | 8 | 60.0% | 4.5 | 10-1 | 2-7 | 4-2 | 10-6 | 98.5 | 95.3 | 3.2 | 1连败 |
6 | 休斯顿火箭 | 12 | 8 | 60.0% | 4.5 | 9-2 | 3-6 | 3-2 | 6-6 | 98.2 | 95.8 | 2.4 | 2连胜 |
7 | 波特兰开拓者 | 12 | 8 | 60.0% | 4.5 | 9-1 | 3-7 | 2-0 | 9-5 | 97.4 | 92.4 | 4.9 | 1连胜 |
8 | 达拉斯小牛 | 12 | 8 | 60.0% | 4.5 | 8-3 | 4-5 | 2-1 | 8-7 | 93.1 | 89.8 | 3.3 | 1连胜 |
9 | 洛杉矶湖人 | 11 | 9 | 55.0% | 5.5 | 10-2 | 1-7 | 3-2 | 9-4 | 92.4 | 91.0 | 1.3 | 1连败 |
10 | 孟菲斯灰熊 | 10 | 9 | 52.6% | 6 | 6-2 | 4-7 | 3-1 | 7-8 | 94.3 | 92.5 | 1.8 | 3连败 |
11 | 明尼苏达森林狼 | 9 | 10 | 47.4% | 7 | 5-6 | 4-4 | 0-2 | 7-4 | 95.1 | 93.5 | 1.6 | 2连胜 |
12 | 菲尼克斯太阳 | 7 | 12 | 36.8% | 9 | 4-5 | 3-7 | 1-1 | 4-7 | 91.2 | 95.1 | -3.8 | 1连胜 |
13 | 金州勇士 | 6 | 12 | 33.3% | 9.5 | 4-7 | 2-5 | 0-3 | 1-7 | 96.3 | 99.7 | -3.4 | 1连败 |
14 | 萨克拉门托国王 | 6 | 14 | 30.0% | 10.5 | 4-4 | 2-10 | 1-0 | 3-10 | 90.6 | 102.3 | -11.7 | 4连败 |
15 | 新奥尔良黄蜂 | 4 | 15 | 21.1% | 12 | 2-9 | 2-6 | 0-6 | 2-14 | 87.8 | 91.1 | -3.3 | 1连胜 |
[错误报告]
[打印] [关闭]
[返回顶部]