一直为做好NBA游戏,NBA直播而努力!
求最新的NBA常规赛东部排名
2012-01-14 12:40:54 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
求最新的NBA常规赛东部排名
今日NBA战况>>
东部 |
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东部 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
---|
1 | 芝加哥公牛 | 10 | 2 | 83.3% | 0 | 4-0 | 6-2 | 2-0 | 5-1 | 96.0 | 85.8 | 10.2 | 3连胜 |
2 | 迈阿密热火 | 8 | 3 | 72.7% | 1.5 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 6-1 | 106.4 | 97.7 | 8.6 | 2连败 |
3 | 奥兰多魔术 | 8 | 3 | 72.7% | 1.5 | 4-1 | 4-2 | 2-0 | 4-2 | 98.3 | 93.3 | 5.0 | 3连胜 |
4 | 费城76人 | 7 | 3 | 70.0% | 2 | 4-0 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 99.3 | 85.5 | 13.8 | 1连败 |
5 | 印第安纳步行者 | 7 | 3 | 70.0% | 2 | 4-0 | 3-3 | 2-1 | 7-3 | 92.6 | 89.4 | 3.2 | 1连胜 |
6 | 亚特兰大老鹰 | 8 | 4 | 66.7% | 2 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 8-3 | 99.3 | 91.5 | 7.8 | 1连胜 |
7 | 纽约尼克斯 | 6 | 5 | 54.5% | 3.5 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 5-2 | 94.2 | 93.7 | 0.5 | 1连败 |
8 | 克利夫兰骑士 | 5 | 5 | 50.0% | 4 | 2-1 | 3-4 | 1-1 | 3-3 | 96.4 | 95.4 | 1.0 | 1连胜 |
9 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 5 | 44.4% | 4.5 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 4-3 | 91.9 | 92.0 | -0.1 | 2连败 |
10 | 密尔沃基雄鹿 | 4 | 6 | 40.0% | 5 | 4-0 | 0-6 | 1-0 | 2-1 | 94.1 | 94.8 | -0.7 | 2连胜 |
11 | 多伦多猛龙 | 4 | 7 | 36.4% | 5.5 | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 3-5 | 87.8 | 92.8 | -5.0 | 2连败 |
12 | 夏洛特山猫 | 2 | 9 | 18.2% | 7.5 | 1-4 | 1-5 | 0-5 | 2-8 | 90.0 | 102.7 | -12.7 | 5连败 |
13 | 新泽西篮网 | 2 | 9 | 18.2% | 7.5 | 0-4 | 2-5 | 1-1 | 2-8 | 89.5 | 99.9 | -10.4 | 3连败 |
14 | 底特律活塞 | 2 | 9 | 18.2% | 7.5 | 2-4 | 0-5 | 1-5 | 2-8 | 83.7 | 95.5 | -11.7 | 6连败 |
15 | 华盛顿奇才 | 1 | 9 | 10.0% | 8 | 1-4 | 0-5 | 0-2 | 1-8 | 83.6 | 93.8 | -10.2 | 1连败 |
西部 |
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东部 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
---|
1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 10 | 2 | 83.3% | 0 | 5-1 | 5-1 | 1-1 | 9-2 | 100.0 | 95.9 | 4.1 | 5连胜 |
2 | 波特兰开拓者 | 7 | 3 | 70.0% | 2 | 6-1 | 1-2 | 2-0 | 5-2 | 100.1 | 95.0 | 5.1 | 1连败 |
3 | 洛杉矶湖人 | 8 | 4 | 66.7% | 2 | 7-1 | 1-3 | 2-1 | 7-3 | 94.6 | 89.8 | 4.8 | 4连胜 |
4 | 圣安东尼奥马刺 | 7 | 4 | 63.6% | 2.5 | 7-0 | 0-4 | 3-1 | 7-3 | 100.9 | 96.7 | 4.2 | 1连胜 |
5 | 丹佛掘金 | 7 | 4 | 63.6% | 2.5 | 5-1 | 2-3 | 1-1 | 5-4 | 103.6 | 97.5 | 6.1 | 1连胜 |
6 | 洛杉矶快船 | 5 | 3 | 62.5% | 3 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 98.8 | 96.5 | 2.3 | 1连胜 |
7 | 犹他爵士 | 6 | 4 | 60.0% | 3 | 5-1 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 92.3 | 94.6 | -2.3 | 1连败 |
8 | 达拉斯小牛 | 6 | 5 | 54.5% | 3.5 | 4-2 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 93.2 | 93.6 | -0.5 | 3连胜 |
9 | 孟菲斯灰熊 | 4 | 6 | 40.0% | 5 | 3-2 | 1-4 | 1-1 | 3-5 | 91.3 | 93.9 | -2.6 | 1连胜 |
10 | 菲尼克斯太阳 | 4 | 6 | 40.0% | 5 | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 93.2 | 93.2 | 0.0 | 2连败 |
11 | 萨克拉门托国王 | 4 | 7 | 36.4% | 5.5 | 3-3 | 1-4 | 1-0 | 2-3 | 93.4 | 102.2 | -8.8 | 1连胜 |
12 | 新奥尔良黄蜂 | 3 | 7 | 30.0% | 6 | 1-4 | 2-3 | 0-1 | 2-6 | 87.1 | 91.4 | -4.3 | 1连败 |
13 | 休斯顿火箭 | 3 | 7 | 30.0% | 6 | 2-1 | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 94.2 | 98.9 | -4.7 | 1连败 |
14 | 金州勇士 | 3 | 7 | 30.0% | 6 | 3-4 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 93.9 | 99.2 | -5.3 | 1连败 |
15 | 明尼苏达森林狼 | 3 | 7 | 30.0% | 6 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 95.4 | 95.1 | 0.3 | 2连败 |
[错误报告]
[打印] [关闭]
[返回顶部]