威瑟斯庞职业生涯数据
2012-01-13 11:36:51 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
威瑟斯庞职业生涯数据
克莱伦斯-韦瑟斯庞 / Clarence Weatherspoon
身高: 2.01
体重: 123公斤 / 271 磅
生日: 1970-09-08
选秀: 1992年第1轮第9位
学校: Southern Mississippi
国籍: 美国
赛季 球队 出场 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
92-93 76人 82 82 7.20 1.8 1.04 0.82 15.6
93-94 76人 82 82 10.10 2.3 1.22 1.41 18.4
94-95 76人 76 76 6.90 2.8 1.51 0.88 18.1
95-96 76人 78 75 9.70 2.0 1.44 1.38 16.7
96-97 76人 82 82 8.30 1.7 0.90 1.05 12.2
97-98 76人 48 18 7.00 0.8 0.90 1.08 8.4
97-98 勇士 31 31 8.30 1.6 1.35 0.71 10.7
97-98 --
79 49 7.50 1.1 1.08 0.94 9.3
98-99 热火 49 3 5.00 0.7 0.57 0.35 8.1
99-00 热火 78 2 5.80 1.2 0.65 0.63 7.2
00-01 骑士 82 82 9.70 1.3 1.04 1.28 11.3
01-02 尼克 56 41 8.20 1.1 0.66 0.86 8.8
02-03 尼克 79 19 7.60 0.9 0.87 0.46 6.6
03-04 尼克 15 1 3.30 0.9 0.53 0.13 3.6
03-04 火箭 37 0 4.20 0.5 0.59 0.35 5.6
03-04 --
52 1 3.90 0.6 0.58 0.29 5.0
04-05 火箭 40 18 3.10 0.4 0.23 0.15 3.1
身高: 2.01
体重: 123公斤 / 271 磅
生日: 1970-09-08
选秀: 1992年第1轮第9位
学校: Southern Mississippi
国籍: 美国
赛季 球队 出场 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
92-93 76人 82 82 7.20 1.8 1.04 0.82 15.6
93-94 76人 82 82 10.10 2.3 1.22 1.41 18.4
94-95 76人 76 76 6.90 2.8 1.51 0.88 18.1
95-96 76人 78 75 9.70 2.0 1.44 1.38 16.7
96-97 76人 82 82 8.30 1.7 0.90 1.05 12.2
97-98 76人 48 18 7.00 0.8 0.90 1.08 8.4
97-98 勇士 31 31 8.30 1.6 1.35 0.71 10.7
97-98 --
79 49 7.50 1.1 1.08 0.94 9.3
98-99 热火 49 3 5.00 0.7 0.57 0.35 8.1
99-00 热火 78 2 5.80 1.2 0.65 0.63 7.2
00-01 骑士 82 82 9.70 1.3 1.04 1.28 11.3
01-02 尼克 56 41 8.20 1.1 0.66 0.86 8.8
02-03 尼克 79 19 7.60 0.9 0.87 0.46 6.6
03-04 尼克 15 1 3.30 0.9 0.53 0.13 3.6
03-04 火箭 37 0 4.20 0.5 0.59 0.35 5.6
03-04 --
52 1 3.90 0.6 0.58 0.29 5.0
04-05 火箭 40 18 3.10 0.4 0.23 0.15 3.1