NBA2011球员名单
2011-12-23 15:12:37 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
NBA2011球员名单
号码 姓名 位置 身高 体重 生日 年薪 合同 11 姚明
Yao Ming 中锋 2.26米/7尺6 141公斤/310磅 1980-09-12 1638 5年7535万,2005/09/01签,2011夏到期 12 凯文-马丁
Kevin Martin 得分后卫 2.01米/6尺7 84公斤/185磅 1983-02-01 1060 5年5300万,2007/8/29续签,2008夏生效,2013夏到期 4 路易斯-斯科拉
Luis Scola 大前锋/
中锋 2.06米/6尺9 111公斤/245磅 1980-04-30 780 5年4700万,2010/7/22签,2015夏到期 31 肖恩-巴蒂尔
Shane Battier 小前锋 2.03米/6尺8 100公斤/220磅 1978-09-09 735 6年3700万,2004/7/15签,2011夏到期 20 贾莱德-杰弗里斯
Jared Jeffries 大前锋/
小前锋 2.11米/6尺11 109公斤/240磅 1981-11-25 688 5年3025万,2006/8/8签,2011夏到期 7 凯尔-洛瑞
Kyle Lowry 控球后卫 1.83米/6尺 93公斤/205磅 1986-03-25 575 4年2350万,2010/7/14签,2014夏到期,2013夏球队选项 52 布拉德-米勒
Brad Miller 中锋 2.13米/7尺 118公斤/261磅 1976-04-12 460 3年1490万,2010/7/18签,2013夏到期 27 乔丹-希尔
Jordan Hill 大前锋 2.08米/6尺10 107公斤/235磅 1987-07-27 267 4年1164万,2009/7/11签,2013夏到期,11 提问人的追问 2011-12-22 22:22
Yao Ming 中锋 2.26米/7尺6 141公斤/310磅 1980-09-12 1638 5年7535万,2005/09/01签,2011夏到期 12 凯文-马丁
Kevin Martin 得分后卫 2.01米/6尺7 84公斤/185磅 1983-02-01 1060 5年5300万,2007/8/29续签,2008夏生效,2013夏到期 4 路易斯-斯科拉
Luis Scola 大前锋/
中锋 2.06米/6尺9 111公斤/245磅 1980-04-30 780 5年4700万,2010/7/22签,2015夏到期 31 肖恩-巴蒂尔
Shane Battier 小前锋 2.03米/6尺8 100公斤/220磅 1978-09-09 735 6年3700万,2004/7/15签,2011夏到期 20 贾莱德-杰弗里斯
Jared Jeffries 大前锋/
小前锋 2.11米/6尺11 109公斤/240磅 1981-11-25 688 5年3025万,2006/8/8签,2011夏到期 7 凯尔-洛瑞
Kyle Lowry 控球后卫 1.83米/6尺 93公斤/205磅 1986-03-25 575 4年2350万,2010/7/14签,2014夏到期,2013夏球队选项 52 布拉德-米勒
Brad Miller 中锋 2.13米/7尺 118公斤/261磅 1976-04-12 460 3年1490万,2010/7/18签,2013夏到期 27 乔丹-希尔
Jordan Hill 大前锋 2.08米/6尺10 107公斤/235磅 1987-07-27 267 4年1164万,2009/7/11签,2013夏到期,11 提问人的追问 2011-12-22 22:22
每个队的都要