湖人拿过几次冠军?
2011-09-05 07:25:31 作者:我乐NBA 来源:我乐NBA 浏览次数:0
随着达拉斯小牛队在10-11赛季夺得总冠军, 目前已经有17支球队至少夺得一次总冠军。其中三支球队9(湖人,勇士,76人)在不同的城市夺冠。
只有四支球队夺得三次以上的总冠军:凯尔特人,湖人,公牛,马刺, 占总冠军数的67%。
总冠军数 | 球队 | 赛季 |
17 | 波士顿凯尔特人 | 2007-08, 1985-86, 1983-84, 1980-81, 1975-76, 1973-74, 1968-69, 1967-68, 1965-66, 1964-65, 1963-64, 1962-63, 1961-62, 1960-61, 1959-60, 1958-59, 1956-57 |
16 | 洛杉矶湖人 | 2009-10, 2008-09, 2001-02, 2000-01, 1999-00, 1987-88 , 1986-87, 1984-85, 1981-82, 1979-80, 1971-72 (洛杉矶湖人) 1953-54, 1952-53, 1951-52, 1949-50, 1948-49 (明尼阿波利斯湖人) |
6 | 芝加哥公牛 | 1997-98, 1996-97, 1995-96, 1992-93, 1991-92, 1990-91 |
4 | 圣安东尼奥马刺 | 2006-07, 2004-05, 2002-03, 1998-99 |
3 | 底特律活塞 | 2003-04, 1989-90, 1988-89 |
3 | 金州勇士 | 1974-75 (金州勇士) 1955-56, 1946-47 (费城勇士) |
3 | 费城76人 | 1982-83, 1966-67 (费城76人) 1954-55 (锡拉丘兹民族) |
2 | 休斯顿火箭 | 1994-95, 1993-94 |
2 | 纽约尼克斯 | 1972-73, 1969-70 |
1 | 亚特兰大老鹰 | 1957-58 (圣路易斯鹰) |
1 | 巴尔的摩子弹 (已不存在) | 1947-48 |
1 | 迈阿密热火 | 2005-06 |
1 | 密尔沃基雄鹿 | 1970-71 |
1 | 俄克拉荷马雷霆 | 1978-79 (西雅图超音速) |
1 | 波特兰开拓者 | 1976-77 |
1 | 萨克拉门托国王 | 1950-51 (罗彻斯特皇家) |
1 | 华盛顿奇才 | 1977-78 (华盛顿子弹) |
1 | 达拉斯小牛 | 2010-2011 |
我想上面的答案肯定是最全的吧(在一个NBA大全网站上复制的:www.nbadaquan.com),不知道满意不,满意的话。。。你知道的。