您现在的位置:网站首页篮球问吧

谁在NBA中砍下81分啊?

2011-08-31 09:29:53 作者:我乐NBA 来源:我乐NBA 浏览次数:0

浪体育讯 在北京时间1月23日洛杉矶湖人和多伦多猛龙的一场常规赛中,科比表现出色,全场拿到了惊人的81分,带领湖人以122比104击败了猛龙队。

  科比的这个得分是NBA历史上个人单场第二高的得分,下面是NBA个人单场高分排行榜,科比已经超越了乔丹,大卫-罗宾逊等众多前辈,仅仅次于NBA的传奇人物张伯伦。

  附表:

球员 球队 对手 日期 得分 
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100 
科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 1月23, 2006 81 
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78(三加时) 
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73 
张伯伦 旧金山勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73 
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73 
张伯伦 旧金山勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72 
贝勒 明尼阿波利斯湖人 纽约尼克斯 11月15, 1960 71 
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71 
张伯伦 旧金山勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70 
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 69 (加时) 
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69 
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68 
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67 
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67 
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67 
张伯伦 旧金山勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67 
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月9, 1969 66 
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提皇家队 2月 13, 1962 65 
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65 
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65 
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64 
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64 
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64(加时) 
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月10, 1949 63 
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时) 
维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63 
张伯伦 旧金山勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63 
张伯伦 旧金山勇士 费城  11月26, 1964 63 
乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 1978 63 
张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62 
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时) 
张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时) 
张伯伦 旧金山勇士 纽约尼克斯 1月29, 1963 62 
张伯伦 费城76人 旧金山勇士 3月3, 1966 62 
麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1月20, 1952 62 (三加时) 
麦克格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 3月10, 2004 62 
科比 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 12月21日, 2005 62

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

精彩推荐

图片文章

热点文章