您现在的位置:网站首页篮球问吧

谁有今天早上今天中国队土耳其比赛的全场数据跟最终比分啊?发来。谢谢

2011-08-05 08:04:33 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0

中国40比87不敌东道主土耳其队。
土耳其
球员号码出场时间首发二分三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  阿克约尔437 0-1 2-7 0-0 0 4 1 3 2 1 1 0/0 0 0 6
  阿斯卡1425 8-12 0-0 1-5 6 7 2 1 0 2 2 0/0 0 0 17
  亚尔斯兰1318 0-0 1-4 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0/0 0 0 3
  卡莱姆-刚勒姆120 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  乌古斯-萨瓦斯1128 7-10 2-2 0-2 1 3 2 2 0 2 1 0/0 0 0 20
  凯雷姆-通切里100 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  赛米-埃尔登927 9-11 0-0 0-1 4 8 3 0 0 3 3 0/0 0 0 18
  埃尔亚索瓦80 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  欧楠70 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  巴瑞斯-艾米斯625 2-3 1-3 2-2 0 2 4 0 2 3 1 0/0 0 0 9
  思南-居莱尔531 2-3 1-4 2-3 0 3 7 2 8 4 0 0/0 0 0 9
  特科格鲁1510 0-0 1-2 2-4 0 3 2 2 1 0 0 0/0 0 0 5
总计28-408-227-17 11312211 13 16 8 0/0 0 0 87
中 国
球员号码出场时间首发二分三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  丁锦辉424 2-6 0-5 0-0 4 4 2 2 0 2 0 0/0 0 0 4
  于澍龙634 0-2 3-7 0-0 0 1 2 2 3 2 0 0/0 0 0 9
  王仕鹏73 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  金立鹏821 0-1 0-4 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
  孙悦924 3-6 3-6 0-0 1 3 2 3 2 5 1 0/0 0 0 15
  张兆旭1021 2-4 0-0 0-0 1 1 1 4 1 2 3 0/0 0 0 4
  郭艾伦1214 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 3 0 0/0 0 0 0
  苏伟1333 2-10 0-0 0-1 3 6 0 2 0 3 0 0/0 0 0 4
  周鹏1526 2-6 0-3 0-0 1 2 1 2 0 5 0 0/0 0 0 4
总计11-376-260-1 1018916 6 22 4 0/0 0 0 40

[错误报告] [打印] [关闭] [返回顶部]

精彩推荐

图片文章

热点文章