您现在的位置:网站首页篮球问吧

湖人队和科比的超详细资料

2011-06-26 15:23:20 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0

湖人队和科比的超详细资料

科比-布莱恩特 (Kobe Bryant) | 湖人队 | 24号 | 得分后卫 | 给科比-布莱恩特留言
生  日 1978-8-23 年  龄 31岁
出 生 地 宾夕法尼亚州费城 毕业学校 -
身  高  1.98米(6英尺6英寸) 体  重  100公斤(220磅)
进入 NBA 1996年 NBA 球龄 12年
伤病情况
停赛情况
选秀情况  1996年第1轮第13顺位被黄蜂队选中
赛季最高分 61分 生涯最高分 81分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 湖人 65 65 36.3 47.4% 34% 86.8% 1.2 4.2 5.4 4.9 1.3 0.5 2.6 2.3 28
07-08 湖人 82 82 38.9 45.9% 36.1% 84% 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3
06-07 湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.3 2.7 31.6
05-06 湖人 80 80 41 45% 34.7% 85% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.1 2.9 35.4
04-05 湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6 1.3 0.8 4.1 2.6 27.6
03-04 湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24
02-03 湖人 82 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30
01-02 湖人 80 80 38.3 46.9% 25% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.8 2.9 25.2
00-01 湖人 68 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5 1.7 0.6 3.2 3.3 28.5
99-00 湖人 66 62 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.8 3.3 22.5
98-99 湖人 50 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1 3.1 3.1 19.9
97-98 湖人 79 1 26 42.8% 34.1% 79.4% 1 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 2 2.3 15.4
96-97 湖人 71 6 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.6 1.4 7.6
NBA生涯 931 783 36.4 45.5% 34% 84% 1.2 4.1 5.3 4.6 1.5 0.6 2.9 2.7 25.2
最近五场统计 | 08-09赛季 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:2009-03-16 03:30 主场vs小牛
日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-03-13  102-95 马刺 常规赛 是 38 9-21 1-2 4-4 0 4 4 6 0 1 2 3 23
2009-03-12  102-96 火箭 常规赛 是 40 14-23 2-3 7-10 1 4 5 6 4 2 4 2 37
2009-03-10  94-111 开拓者 常规赛 是 39 11-29 2-9 2-2 0 3 3 3 0 1 1 5 26
2009-03-07  110-90 森林狼 常规赛 是 28 8-17 2-6 5-5 0 2 2 4 1 0 1 1 23
2009-03-04  99-89 灰熊 常规赛 是 30 12-23 1-5 6-6 0 2 2 2 1 0 0 3 31
http://baike.baidu.com/view/2879.htm

[错误报告] [打印] [关闭] [返回顶部]

精彩推荐

图片文章

热点文章