2011nba山猫阵容有谁
2011-06-19 10:53:21 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
2011nba山猫阵容有谁
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | 工资(美元) | 进入NBA |
1 | 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2.03米 | 99公斤 | 33岁 | 1978/4/5 | 714万 | 2000 |
2 | 肖恩-利文斯顿 | 组织后卫 | 2.01米 | 83公斤 | 26岁 | 1985/9/11 | 85万 | 2004 |
5 | 多米尼克-麦克奎尔 | 前锋 | 2.06米 | 100公斤 | 26岁 | 1985/10/20 | 71万 | 2007 |
6 | 希恩-马克思 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 114公斤 | 36岁 | 1975/8/23 | 114万 | 1998 |
7 | 德桑盖纳-迪奥普 | 中锋 | 2.13米 | 127公斤 | 29岁 | 1982/1/30 | 558万 | 2001 |
8 | DJ-怀特 | 大前锋 | 2.06米 | 114公斤 | 25岁 | 1986/8/31 | 96万 | 2008 |
10 | 乔尔-普兹比拉 | 中锋 | 2.16米 | 116公斤 | 32岁 | 1979/10/10 | 631万 | 2000 |
11 | 香隆-科林斯 | 组织后卫 | 1.80米 | 93公斤 | 24岁 | 1987/3/18 | - | 2010 |
12 | 泰勒斯-托马斯 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 98公斤 | 25岁 | 1986/8/17 | 374万 | 2006 |
14 | D.J.奥古斯丁 | 组织后卫 | 1.83米 | 82公斤 | 24岁 | 1987/11/10 | 220万 | 2008 |
15 | 杰拉德-亨德森 | 得分后卫 | 1.96米 | 98公斤 | 24岁 | 1987/12/9 | - | 2009 |
21 | 埃杜阿多-纳胡拉 | 前锋/中锋 | 2.03米 | 107公斤 | 35岁 | 1976/7/11 | 340万 | 2000 |
32 | 波里斯-迪奥 | 前锋 | 2.03米 | 107公斤 | 29岁 | 1982/4/16 | 900万 | 2003 |
33 | 马特-卡罗尔 | 锋卫摇摆人 | 1.98米 | 96公斤 | 31岁 | 1980/8/28 | 505万 | 2003 |
41 | 加勒特-坦普尔 | 后卫 | 1.98米 | 89公斤 | 25岁 | 1986/5/8 | - | 2009 |
42 | 莫里斯-皮特森 | 得分后卫 | 2.01米 | 100公斤 | 34岁 | 1977/8/26 | 578万 | 2000 |
44 | 丹特-库宁汉 | 大前锋 | 2.03米 | 103公斤 | 24岁 | 1987/4/22 | - | 2009 |
54 | 夸梅-布朗 | 中锋 | 2.11米 | 123公斤 | 29岁 | 1982/3/10 | 400万 | 2001 |
以上资料来自NBA.TOM.COM(NBA中文官方网站)