您现在的位置:网站首页篮球问吧

nba季前赛东西部最后排名?

2011-04-16 14:39:39 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0

nba季前赛东西部最后排名?
胜率
1 公牛 62 20 0.756
2 热火 58 24 0.707
3 凯尔特人 56 26 0.683
4 魔术 52 30 0.634
5 老鹰 44 38 0.537
6 尼克斯 42 40 0.512
7 76人 41 41 0.500
8 步行者 37 45 0.451
9 雄鹿 35 47 0.427
10 山猫 34 48 0.415
11 活塞 30 52 0.366
12 篮网 24 58 0.293
13 奇才 23 59 0.280
14 猛龙 22 60 0.268
15 骑士 19 63 0.232

[错误报告] [打印] [关闭] [返回顶部]

精彩推荐

图片文章

热点文章