名次 | 姓名 | 得分 | 备注 |
1 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 |
|
2 | 卡尔·马龙 | 36928 |
|
3 | 迈克尔·乔丹 | 32292 |
|
4 | 威尔特·张伯伦 | 31419 |
|
5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28590 | 现役 波士顿凯尔特人 |
6 | 科比·布莱恩特 | 27479 | 现役 洛杉矶湖人 |
7 | 摩西·马龙 | 27409 |
|
8 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 |
|
9 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 |
|
10 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 |
|
11 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 |
|
12 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 |
|
13 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 |
|
14 | 雷吉·米勒 | 25279 |
|
15 | 杰里·韦斯特 | 25192 |
|
16 | 帕特里克·尤因 | 24815 |
|
17 | 阿伦·艾弗森 | 24368 |
|
18 | 查尔斯·巴克利 | 23757 |
|
19 | 罗伯特·帕里什 | 23334 |
|
20 | 阿德里安·丹特利 | 23177 |
|
21 | 埃尔金·贝勒 | 23149 |
|
22 | 凯文·加内特 | 23122 | 现役 波士顿凯尔特人 |
23 | 德克·诺维茨基 | 22488 | 现役 达拉斯小牛 |
24 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 |
|
25 | 雷·阿伦 | 22110 | 现役 波士顿凯尔特人 |
26 | 加里·佩顿 | 21813 |
|
27 | 拉里·伯德 | 21791 |
|
28 | 哈尔·格瑞尔 | 21586 |
|
29 | 蒂姆·邓肯 | 21530 | 现役 圣安东尼奥马刺 |
30 | 保罗·皮尔斯 | 21137 | 现役 波士顿凯尔特人 |
31 | 沃特·贝拉米 | 20941 |
|
32 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 |
|
33 | 大卫·罗宾逊 | 20790 |
|
34 | 乔治·格文 | 20708 |
|
35 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 |
|
36 | 文斯·卡特 | 20353 | 现役 菲尼克斯太阳 |
37 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 |
|
—————————以上为得分超过20000分的球员—————————
38 | 约翰·斯托克顿 | 19711 | |
39 | 伯纳德·金 | 19655 |
|
40 | 克里弗德·罗宾逊 | 19591 |
|
41 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 |
|
42 | 特里·康明斯 | 19460 |
|
43 | 鲍勃·兰尼尔 | 19248 |
|
44 | 埃迪·约翰逊 | 19202 |
|
45 | 盖尔·古德里奇 | 19181 |
|
46 | 雷吉·西厄斯 | 19015 |
|
47 | 戴尔·埃利斯 | 19002 |
|
48 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 |
|
49 | 柴特·沃克 | 18831 |
|
50 | 伊塞亚·托马斯 | 18822 |
|
51 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 | |
52 | 马克·阿吉雷 | 18458 |
|
53 | 多尔夫·谢伊斯 | 18438 |
|
54 | 里克·巴里 | 18395 |
|
55 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 |
|
56 | 格伦·莱斯 | 18336 |
|
57 | 戴夫·宾 | 18327 |
|
58 | 安托万·贾米森 | 18128 | 现役 克里夫兰骑士 |
59 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18071 | 现役 底特律活塞 |
60 | 沃德·弗里 | 17955 |
|
61 | 卡尔文·墨菲 | 17949 |
|
62 | 卢·哈德森 | 17940 |
|
63 | 克里斯·穆林 | 17911 |
|
64 | 伦尼·威尔肯斯 | 17772 |
|
65 | 贝尔利·霍维尔 | 17770 |
|
66 | 埃尔文·约翰逊 | 17707 |
|
67 | 罗兰多·布莱克曼 | 17623 |
|
68 | 奥蒂斯·索普 | 17600 |
|
69 | 厄尔·门罗 | 17454 |
|
70 | 凯文·麦克海尔 | 17335 |
|
71 | 迈克尔·芬利 | 17306 |
|
72 | 杰克·西克马 | 17287 |
|
73 | 凯文·威利斯 | 17253 |
|
74 | 杰夫·马龙 | 17231 |
|
75 | 克里斯·韦伯 | 17182 |
|
76 | 勒布朗·詹姆斯 | 16969 | 现役 迈阿密热火 |
77 | 鲍勃·库西 | 16960 |
|
78 | 巴克·威廉姆斯 | 16784 |
|
79 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 16712 |
|
80 | 杰森·基德 | 16697 | 现役 达拉斯小牛 |
81 | 奈特·阿奇巴尔德 | 16481 |
|
82 | 乔·杜马斯 | 16401 |
|
83 | 格兰特·希尔 | 16350 | 现役 菲尼克斯太阳 |
84 | 詹姆斯·沃西 | 16320 |
|
85 | 斯蒂芬·马布里 | 16288 |
|
86 | 保罗·阿里金 | 16266 |
|
87 | 兰迪·史密斯 | 16262 |
|
88 | 杰里·斯塔克豪斯 | 16119 |
|
89 | 朱万·霍华德 | 16060 | 现役 迈阿密热火 |
90 | 德里克·哈珀 | 15983 |
|
91 | 奇奇·范德维奇 | 15980 |
|
92 | 皮特·马拉维奇 | 15948 |
|
93 | 拉希德·华莱士 | 15860 |
|
94 | 杰克·图伊曼 | 15840 |
|
95 | 德特雷夫·施拉普夫 | 15761 |
|
96 | 史蒂夫·纳什 | 15738 | 现役 菲尼克斯太阳 |
97 | 拉里·南斯 | 15687 |
|
98 | 杰夫·霍纳塞克 | 15659 |
|
99 | 安东尼·沃克 | 15647 |
|
100 | 萨姆·卡塞尔 | 15635 |
|
词条图册更多图册