德里克、罗斯 详细资料介绍。
2011-03-10 12:07:35 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
德里克、罗斯 详细资料介绍。
身高: 1.91米/6尺3
体重: 86公斤/190磅
生日: 1988-10-04
选秀: 2008年第一轮第1位
学校: 孟菲斯大学(Memphis) / 大一
国籍: 美国
所得荣誉和职业生平。2011-03-09 08:57
德里克-罗斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
2011-03-08 | 黄蜂 | 40 | 8-21 | 2-6 | 6-7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | ||||||
2011-03-07 | 热火 | 38 | 12-23 | 0-3 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | ||||||
2011-03-05 | 魔术 | 36 | 9-20 | 0-5 | 6-8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 | ||||||
2011-03-03 | 老鹰 | 37 | 5-21 | 0-6 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | ||||||
2011-03-01 | 奇才 | 32 | 7-17 | 2-8 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 |
德里克-罗斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
2008-09 | 芝加哥公牛 | 81 | 80 | 37.0 | .475投篮数:14.9 命中数:7.1 命中率:.475 | .222三分投篮数:0.9 三分命中数:0.2 三分命中率:.222 | .788罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.788 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 16.8 | ||||
2009-10 | 芝加哥公牛 | 78 | 78 | 36.8 | .489投篮数:17.6 命中数:8.6 命中率:.489 | .267三分投篮数:0.8 三分命中数:0.2 三分命中率:.267 | .766罚球投篮数:4.3 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.766 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 20.8 | ||||
生涯 | 159 | 158 | 36.9 | .483投篮数:16.2 命中数:7.8 命中率:.483 | .242三分投篮数:0.8 三分命中数:0.2 三分命中率:.242 | .776罚球投篮数:3.7 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.776 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 18.7 | |||||
2010-11 | 芝加哥公牛 | 60 | 60 | 37.5 | .443投篮数:20.2 命中数:9.0 命中率:.443 | .328三分投篮数:4.4 三分命中数:1.5 三分命中率:.328 | .840罚球投篮数:6.2 罚球命中数:5.2 罚球命中率:.840 | 1.0 | 3.4 | 4.3 | 8.1 | 1.1 | 0.6 | 3.6 | 1.7 | 24.6 |
我想问的是罗斯的解析介绍,就像网上介绍科比,从名字到具有纪念意义的比赛.数据... 等等等等。2011-03-09 13:15
11.69秒,3/4场冲刺3.05秒,体脂4.6%高中毕业时位列梅奥之后被列为全美第二控卫(第一的纯控卫),但从高中全明星赛开始崭露头角,各项高端比赛中优越的身体素质和更无私踏实的球风给人留下深刻印象。进入名帅约翰·卡利帕里手下的孟菲斯大学,在成熟的球队中依然赢得信任出任首发控卫。虽然得分不比同届其他超级新鲜人,但展示了控卫必需的无私品质和灵敏的传球嗅觉。比赛学习能力出色,进入赛季中段开始展现出非凡的大场面比赛控制力,作为球队进攻发起者的同时承担外线防守屏障角色,单防能力出众,下快攻能力出众,速度、爆发力、平衡能力结合完美。进入NCAA锦标赛后愈发不可阻挡,连续打爆两位全美最佳阵容控卫DJ-奥古斯丁和达伦·科里森。决赛又有逆天表现可惜功亏一篑不可思议地被拖进加时憾负,依然率领球队打出38胜的全美历史最多单季胜场。