NBA中基德的职业生涯事迹,越详细越好,速度
2011-03-03 11:58:47 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
NBA中基德的职业生涯事迹,越详细越好,速度
连续4个赛季入选NBA“最佳阵容”(1998-99, 1999-2000, 2000-01和2001-02赛季) 3次入选NBA“最佳防守阵容” (1998-99, 2000-01, 2001-02赛季);1999-2000赛季,入选“第二防守阵容” 10次入选“全明星阵容” (2010,2008,2007,2004,2003,2002, 2001, 2000, 1998,1996年) 连续3个赛季平均每场助攻次数列NBA第1位(1999-2001赛季) 荣获2000年悉尼奥运会篮球比赛冠军 参加1996年“全明星大赛”,成为小牛队历史上首位首发参加“全明星大赛”的球员 并和吉米杰克逊,马什本组成3J组合 用531场比赛完成5000次助攻,此速度在NBA历史上排名第6位 2002年4月11日,对奥兰多魔术队,抢得16个篮板,创职业生涯最高记录 单赛季得到8次“三双”,列网队历史第1位 赛季助攻总数808次,列网队历史第1位 成为网队历史上首位荣获“本月最佳球员”称号的球员 2001-02赛季,平均每场助攻9.9,列NBA第2位;抢断2.13,列NBA第3位;“两双”44次,列NBA第4位
[1] 季后赛平均数据
[1] 职业生涯最高纪录
[1] 编辑本段NBA生涯里程碑
贾森·基德
2000年西部联盟半决赛第4场比赛上,对手是洛杉矶湖人,得到职业生涯首个季后赛的“三双”——22分,10个篮板,16次助攻 第7次获得“本周最佳球员”称号(2001年4月2日),平均每场得分31.0,篮板7.0,助攻8.8,抢断4.3,投篮命中率0.513,帮助网队取得4连胜(对湖人、骑士、火箭、雄鹿队) 2001年3月29日,对休斯顿火箭队,得到职业生涯最高分43分 荣获NBA“本周最佳球员”称号(1999年4月),平均得分20.1,助攻10.4,篮板6.7,抢断2.38,2次“三双”贾森·基德
1997-98赛季,完成700次助攻和500个篮板,成为NBA历史上第3位两个赛季获得此成绩的球员 1996年2月8日,对犹他爵士队,助攻25次;1995-96赛季,助攻总数783次,均创小牛队最高记录 获得1994-95赛季NBA“最佳新秀”称号(与格兰特·希尔一起),入选“新秀最佳阵容” 获得“本月最佳新秀”称号(1995年3月) 参加1995年全明星周末“新秀大赛” 2008年8月24日:作为“梦八队”的队长率领球队获得29届北京奥运会男篮金牌 2009年3月2日助攻数过万,成为nba历史上第四个达到这一成就的人。(另外三个是约翰·斯托克顿、马克·杰克逊、奥斯卡·罗伯特森) 至2010-11赛季,职业生涯总助攻数达到10923次,列NBA历史上助攻数第二 至2010-11赛季,职业生涯总抢断数达到2343次,列NBA历史上抢断数第四(斯托克顿3265次,乔丹2514次,佩顿2445次) 2010年4月11日对阵国王,拿下11分13次助攻10个篮板,职业生涯第105次三双,列NBA历史第三 2000年美国梦之队成员,并且获得金牌 2003年美国梦之队成员 1992年所在高中的年度队员 《今日美国》和《游行》杂志评选的1992年度美国高中最佳球员 编辑本段个人数据常规赛平均数据赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
94-95 | 小牛 | 79 | 79 | 33.8 | 0.385 | 0.272 | 0.698 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 3.16 | 1.85 | 11.7 |
95-96 | 小牛 | 81 | 81 | 37.5 | 0.381 | 0.336 | 0.692 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | 4.05 | 1.91 | 16.6 |
96-97 | 小牛 | 22 | 22 | 36.0 | 0.369 | 0.323 | 0.667 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 9.1 | 2.0 | 0.4 | 3.00 | 1.91 | 9.9 |
96-97 | 太阳 | 33 | 23 | 35.5 | 0.423 | 0.400 | 0.688 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 9.0 | 2.4 | 0.4 | 2.30 | 2.18 | 11.6 |
97-98 | 太阳 | 82 | 82 | 38.0 | 0.416 | 0.313 | 0.799 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 3.18 | 1.73 | 11.6 |
98-99 | 太阳 | 50 | 50 | 41.2 | 0.444 | 0.366 | 0.757 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 3.00 | 2.16 | 16.9 |
99-00 | 太阳 | 67 | 67 | 39.0 | 0.409 | 0.337 | 0.829 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 3.37 | 2.21 | 14.3 |
00-01 | 太阳 | 77 | 76 | 39.8 | 0.411 | 0.297 | 0.814 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 0.3 | 3.71 | 2.22 | 16.9 |
01-02 | 网 | 82 | 82 | 37.3 | 0.391 | 0.321 | 0.814 | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 3.49 | 1.66 | 14.7 |
02-03 | 网 | 80 | 80 | 37.4 | 0.414 | 0.341 | 0.841 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.70 | 1.59 | 18.7 |
03-04 | 网 | 67 | 66 | 36.6 | 0.384 | 0.321 | 0.827 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 3.19 | 1.64 | 15.5 |
04-05 | 网 | 66 | 65 | 36.9 | 0.398 | 0.360 | 0.740 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | 2.53 | 1.67 | 14.4 |
05-06 | 网 | 80 | 80 | 37.2 | 0.404 | 0.352 | 0.795 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 2.40 | 1.96 | 13.3 |
06-07 | 网 | 80 | 80 | 36.7 | 0.406 | 0.343 | 0.778 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | 0.3 | 2.66 | 1.82 | 13.0 |
07-08 | 网 | 51 | 51 | 37.2 | 0.366 | 0.356 | 0.820 | 1.1 | 6.9 | 8.1 | 10.4 | 1.4 | 0.3 | 3.63 | 1.76 | 11.3 |
07-08 | 小牛 | 29 | 29 | 34.9 | 0.426 | 0.461 | 0.815 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 9.5 | 2.1 | 0.4 | 2.79 | 2.59 | 9.9 |
08-09 | 小牛 | 81 | 81 | 35.6 | 0.416 | 0.406 | 0.819 | 1.0 | 5.1 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | 2.28 | 2.07 | 9.0 |
09-10 | 小牛 | 80 | 80 | 36.0 | 0.423 | 0.425 | 0.808 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 2.44 | 1.78 | 10.3 |
生涯 | 1,187 | 1,174 | 37.1 | 0.403 | 0.349 | 0.782 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 9.2 | 2.0 | 0.3 | 3.08 | 1.89 | 13.6 | |
全明星 | 9 | 5 | 23.2 | 0.525 | 0.478 | 0.833 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 7.7 | 2.7 | 0.0 | 2.56 | 0.78 | 6.4 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
96-97 | 太阳 | 5 | 5 | 41.4 | 0.396 | 0.364 | 0.526 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 9.8 | 2.2 | 0.4 | 2.60 | 2.20 | 12.0 |
97-98 | 太阳 | 4 | 4 | 42.8 | 0.379 | 0.000 | 0.813 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 7.8 | 4.0 | 0.5 | 3.00 | 3.25 | 14.3 |
98-99 | 太阳 | 3 | 3 | 42.0 | 0.419 | 0.250 | 0.714 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 10.3 | 1.7 | 0.3 | 3.00 | 4.00 | 15.0 |
99-00 | 太阳 | 6 | 6 | 38.2 | 0.400 | 0.364 | 0.778 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 8.8 | 1.8 | 0.2 | 3.83 | 2.33 | 9.8 |
00-01 | 太阳 | 4 | 4 | 41.5 | 0.319 | 0.235 | 0.750 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 13.3 | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 3.25 | 14.3 |
01-02 | 网 | 20 | 20 | 40.3 | 0.415 | 0.189 | 0.808 | 2.1 | 6.1 | 8.2 | 9.1 | 1.7 | 0.4 | 3.35 | 2.00 | 19.6 |
02-03 | 网 | 20 | 20 | 42.6 | 0.402 | 0.327 | 0.825 | 1.8 | 5.9 | 7.7 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 3.95 | 2.30 | 20.1 |
03-04 | 网 | 11 | 11 | 43.2 | 0.333 | 0.208 | 0.811 | 1.5 | 5.2 | 6.6 | 9.0 | 2.3 | 0.6 | 3.91 | 1.36 | 12.6 |
04-05 | 网 | 4 | 4 | 45.5 | 0.388 | 0.367 | 0.545 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | 2.25 | 4.00 | 17.3 |
05-06 | 网 | 11 | 11 | 40.9 | 0.371 | 0.300 | 0.826 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 1.6 | 0.2 | 2.18 | 2.82 | 12.0 |
06-07 | 网 | 12 | 12 | 40.3 | 0.432 | 0.420 | 0.520 | 1.9 | 9.0 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 0.4 | 3.42 | 2.58 | 14.6 |
07-08 | 小牛 | 5 | 5 | 36.0 | 0.421 | 0.462 | 0.625 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 1.80 | 2.40 | 8.6 |
08-09 | 小牛 | 10 | 10 | 38.6 | 0.458 | 0.447 | 0.850 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | 2.00 | 2.40 | 11.4 |
09-10 | 小牛 | 6 | 6 | 40.5 | 0.304 | 0.321 | 0.917 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | 0.2 | 1.50 | 2.50 | 8.0 |
生涯 | 121 | 121 | 41.0 | 0.395 | 0.315 | 0.776 | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 8.8 | 2.0 | 0.3 | 3.06 | 2.42 | 14.8 |
得分 | 43 03/29/01 对 火箭 |
投篮命中 | 16 03/29/01 对 火箭 |
出手次数 | 36 01/20/03 对 爵士 |
三分球命中 | 8 2 次 |
三分球出手 | 12 4 次 |
罚球命中 | 17 12/17/02 对 尼克斯 |
罚球次数 | 22 03/22/99 对 灰熊 |
进攻篮板 | 8 2 次 |
防守篮板 | 15 2 次 |
篮板总数 | 19 11/16/07 对 魔术 |
助攻 | 25 02/08/96 对 爵士 |
抢断 | 7 02/17/10 对 太阳 |
盖帽 | 4 2 次 |
出场时间 | 56 11/14/97 对 开拓者 |
贾森·基德
贾森·基德
NBA历史中 三双总数排名第三(106次) 助攻总数排名第八(7925次) 平均每场助攻第五(9.2次) 抢断总数排名第十三(1768次) 平均每场抢断第十一(2.05次) NBA历史上仅有的三名在职业生涯中至少拿到12500分、5500篮板和7500助攻的队员之一(另外两人是奥斯卡·罗伯特森和魔术师约翰逊) NBA历史上仅有的两名在NBA季后赛(参加多于六场比赛)中获得平均三双成绩的队员之一(2002年东区总决赛对阵波士顿凯尔特人时候平均每场17.5分、11.2篮板和10.2助攻,另外一人是魔术师约翰逊) NBA历史上仅有的四名连续三个赛季平均每场助攻排名联盟第一的队员之一(另外三人为鲍勃·库西、奥斯卡·罗伯特森和约翰·斯托克顿 保持着网队历史上职业生涯三双数、助攻、赛季助攻数和赛季三双数的纪录