求太阳队的希尔的资料
2011-02-15 10:04:45 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
格兰特·希尔(1972年10月5日—)出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国职业篮球运动员,司职小前锋。格兰特·希尔的NBA职业生涯先后效力于底特律活塞队、奥兰多魔术队和菲尼克斯太阳队。2010年NBA季后赛第二轮,希尔帮助太阳队击败圣安东尼奥马刺队,职业生涯第一次跻身季后赛分区半决赛。
个人资料
中文全名:格兰特·亨利·希尔
英文全名:Grant Henry Hill曾效力:底特律活塞(1994-95~1999-00),奥兰多魔术(2000-01~2006~07)
绰号:蓝魔希尔(蓝魔是杜克大学篮球队的标志)
出身名门,有大将之风,为人低调,内敛、擅长钢琴、是一位在球场内外都表现的完美的男人。
2009-2010赛季工资:300万美元
合同情况:2年624万,2009/7/10签,2011夏到期,2010夏球员选项
早期历程
希尔出生于得克萨斯州达拉斯,其父是着名美式橄榄球运动员开尔文·希尔,其母珍妮特·希尔是希拉里·克林顿大学时的室友,毕业于着名的韦尔斯利女子学院。希尔从小接受良好的待遇,在高中时便已展露出在篮球上的天赋。
当希尔挑选大学时,他的父亲建议其去培养出迈克尔·乔丹的北卡罗来纳大学,他的母亲则建议其进入另一所篮球名校乔治敦大学。但是希尔选择了著名的杜克大学,并率领杜克大学在1991年和1992年夺得了NCAA冠军.在1992年,他曾经率领一支大学生明星队令人意外地在一场表演赛中击败了传奇般的梦一队。
个人数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
94-95 | 活塞 | 70 | 69 | 38.3 | 0.477 | 0.148 | 0.732 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 5.0 | 1.8 | 0.9 | 2.89 | 2.90 | 19.9 |
95-96 | 活塞 | 80 | 80 | 40.8 | 0.462 | 0.192 | 0.751 | 1.6 | 8.2 | 9.8 | 6.9 | 1.2 | 0.6 | 3.29 | 3.02 | 20.2 |
96-97 | 活塞 | 80 | 80 | 39.3 | 0.496 | 0.303 | 0.711 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 7.3 | 1.8 | 0.6 | 3.24 | 2.32 | 21.4 |
97-98 | 活塞 | 81 | 81 | 40.7 | 0.452 | 0.143 | 0.740 | 1.1 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 1.8 | 0.6 | 3.52 | 2.42 | 21.1 |
98-99 | 活塞 | 50 | 50 | 37.0 | 0.479 | 0.000 | 0.752 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 6.0 | 1.6 | 0.5 | 3.68 | 2.28 | 21.1 |
99-00 | 活塞 | 74 | 74 | 37.5 | 0.489 | 0.347 | 0.795 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 0.6 | 3.24 | 2.57 | 25.8 |
00-01 | 魔术 | 4 | 4 | 33.0 | 0.442 | 1.000 | 0.615 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 0.5 | 2.75 | 2.25 | 13.8 |
01-02 | 魔术 | 14 | 14 | 36.7 | 0.426 | 0.000 | 0.863 | 2.1 | 6.9 | 8.9 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 2.64 | 2.86 | 16.8 |
02-03 | 魔术 | 29 | 29 | 29.0 | 0.492 | 0.250 | 0.819 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 2.90 | 1.59 | 14.5 |
04-05 | 魔术 | 67 | 67 | 34.9 | 0.509 | 0.231 | 0.821 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 2.40 | 2.15 | 19.7 |
05-06 | 魔术 | 21 | 17 | 29.2 | 0.490 | 0.250 | 0.765 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 1.67 | 2.38 | 15.1 |
06-07 | 魔术 | 65 | 64 | 30.9 | 0.518 | 0.167 | 0.765 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 2.22 | 2.25 | 14.4 |
07-08 | 太阳 | 70 | 68 | 31.7 | 0.503 | 0.317 | 0.867 | 1.1 | 4.0 | 5.0 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 1.37 | 2.19 | 13.1 |
08-09 | 太阳 | 82 | 68 | 29.8 | 0.523 | 0.316 | 0.808 | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.54 | 2.22 | 12.0 |
09-10 | 太阳 | 81 | 81 | 30.0 | 0.478 | 0.438 | 0.817 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.33 | 2.04 | 11.3 |
生涯 | 868 | 846 | 35.2 | 0.486 | 0.303 | 0.767 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | 2.57 | 2.38 | 17.8 | |
全明星 | 6 | 6 | 19.2 | 0.571 | 0.500 | 0.545 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 1.67 | 1.17 | 10.5 |
常规赛总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
94-95 | 活塞 | 70 | 69 | 2,678 | 508-1,064 | 4-27 | 374-511 | 125 | 320 | 445 | 353 | 124 | 62 | 202 | 203 | 1,394 |
95-96 | 活塞 | 80 | 80 | 3,260 | 564-1,221 | 5-26 | 485-646 | 127 | 656 | 783 | 548 | 100 | 48 | 263 | 242 | 1,618 |
96-97 | 活塞 | 80 | 80 | 3,147 | 625-1,259 | 10-33 | 450-633 | 123 | 598 | 721 | 583 | 144 | 48 | 259 | 186 | 1,710 |
97-98 | 活塞 | 81 | 81 | 3,294 | 615-1,361 | 3-21 | 479-647 | 93 | 530 | 623 | 551 | 143 | 53 | 285 | 196 | 1,712 |
98-99 | 活塞 | 50 | 50 | 1,852 | 384-802 | 0-14 | 285-379 | 65 | 290 | 355 | 300 | 80 | 27 | 184 | 114 | 1,053 |
99-00 | 活塞 | 74 | 74 | 2,776 | 696-1,422 | 34-98 | 480-604 | 97 | 393 | 490 | 385 | 103 | 43 | 240 | 190 | 1,906 |
00-01 | 魔术 | 4 | 4 | 132 | 19-43 | 1-1 | 16-26 | 8 | 17 | 25 | 25 | 5 | 2 | 11 | 9 | 55 |
01-02 | 魔术 | 14 | 14 | 513 | 83-195 | 0-2 | 69-80 | 29 | 96 | 125 | 64 | 8 | 4 | 37 | 40 | 235 |
02-03 | 魔术 | 29 | 29 | 840 | 151-307 | 1-4 | 118-144 | 40 | 166 | 206 | 122 | 28 | 13 | 84 | 46 | 421 |
04-05 | 魔术 | 67 | 67 | 2,338 | 517-1,015 | 3-13 | 280-341 | 77 | 241 | 318 | 220 | 97 | 28 | 161 | 144 | 1,317 |
05-06 | 魔术 | 21 | 17 | 612 | 119-243 | 2-8 | 78-102 | 15 | 65 | 80 | 48 | 24 | 6 | 35 | 50 | 318 |
06-07 | 魔术 | 65 | 64 | 2,008 | 342-660 | 2-12 | 248-324 | 53 | 184 | 237 | 138 | 61 | 25 | 144 | 146 | 934 |
07-08 | 太阳 | 70 | 68 | 2,222 | 358-712 | 33-104 | 170-196 | 74 | 279 | 353 | 203 | 65 | 56 | 96 | 153 | 919 |
08-09 | 太阳 | 82 | 68 | 2,444 | 390-745 | 24-76 | 181-224 | 64 | 341 | 405 | 186 | 90 | 54 | 126 | 182 | 985 |
09-10 | 太阳 | 81 | 81 | 2,430 | 336-703 | 35-80 | 205-251 | 74 | 371 | 445 | 193 | 60 | 36 | 108 | 165 | 912 |
生涯 | 868 | 846 | 30,550 | 5,707-11,752 | 157-519 | 3,918-5,108 | 1,064 | 4,547 | 5,611 | 3,919 | 1,132 | 505 | 2,235 | 2,066 | 15,489 | |
全明星 | 6 | 6 | 115 | 28-49 | 1-2 | 6-11 | 5 | 11 | 16 | 19 | 7 | 1 | 10 | 7 | 63 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
95-96 | 活塞 | 3 | 3 | 38.3 | 0.564 | 0.500 | 0.857 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 2.67 | 4.33 | 19.0 |
96-97 | 活塞 | 5 | 5 | 40.6 | 0.437 | 0.000 | 0.718 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 5.4 | 0.8 | 1.0 | 3.80 | 2.80 | 23.6 |
98-99 | 活塞 | 5 | 5 | 35.2 | 0.457 | 0.000 | 0.813 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 7.4 | 2.0 | 0.4 | 2.40 | 2.40 | 19.4 |
99-00 | 活塞 | 2 | 2 | 27.5 | 0.375 | 0.500 | 0.900 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 5.00 | 3.50 | 11.0 |
06-07 | 魔术 | 4 | 4 | 35.8 | 0.500 | 0.000 | 0.667 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 2.50 | 2.00 | 15.0 |
07-08 | 太阳 | 3 | 2 | 22.7 | 0.455 | 0.000 | 1.000 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.00 | 1.00 | 3.7 |
09-10 | 太阳 | 10 | 10 | 29.6 | 0.507 | 0.000 | 0.826 | 0.9 | 5.8 | 6.7 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.30 | 2.70 | 9.5 |
生涯 | 32 | 31 | 33.0 | 0.473 | 0.154 | 0.765 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 2.25 | 2.62 | 14.4 |
季后赛总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
95-96 | 活塞 | 3 | 3 | 115 | 22-39 | 1-2 | 12-14 | 4 | 18 | 22 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 57 |
96-97 | 活塞 | 5 | 5 | 203 | 45-103 | 0-0 | 28-39 | 13 | 21 | 34 | 27 | 4 | 5 | 19 | 14 | 118 |
98-99 | 活塞 | 5 | 5 | 176 | 42-92 | 0-1 | 13-16 | 7 | 29 | 36 | 37 | 10 | 2 | 12 | 12 | 97 |
99-00 | 活塞 | 2 | 2 | 55 | 6-16 | 1-2 | 9-10 | 0 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 10 | 7 | 22 |
06-07 | 魔术 | 4 | 4 | 143 | 19-38 | 0-0 | 22-33 | 2 | 20 | 22 | 15 | 2 | 1 | 10 | 8 | 60 |
07-08 | 太阳 | 3 | 2 | 67 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
09-10 | 太阳 | 10 | 10 | 295 | 38-75 | 0-8 | 19-23 | 9 | 58 | 67 | 23 | 8 | 5 | 13 | 27 | 95 |
生涯 | 32 | 31 | 1,055 | 177-374 | 2-13 | 104-136 | 38 | 170 | 208 | 125 | 30 | 14 | 72 | 84 | 460 |
NBA全明星赛
1994-1995赛季,格兰特·希尔创造了NBA全明星赛投票的历史,他成为第一位在新秀赛季获得NBA全明星赛球迷投票的冠军。
1995-1996赛季,格兰特·希尔以1,358,004张选票蝉联了NBA全明星赛的票王.