求NBA历史总得分top10球员生涯数据(越详细越好)
2011-02-07 11:18:18 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
求NBA历史总得分top10球员生涯数据(越详细越好)
排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195
2011-02-05 23:46
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195
2011-02-05 23:46
为什么没有科比2011-02-05 23:46
我个人排斥他