王治郅和巴特尔nba总得分多少
2011-02-06 11:42:35 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
王治郅和巴特尔nba总得分多少
王治郅的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 5 0 7.6 0.421 0.000 0.800 0.2 1.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.20 1.6 4.8
01-02 小牛 55 0 10.9 0.440 0.414 0.737 0.3 1.7 2.0 0.4 0.2 0.3 0.45 1.5 5.6
02-03 快船 41 1 10.0 0.383 0.340 0.724 0.6 1.2 1.9 0.2 0.2 0.2 0.76 1.0 4.4
03-04 快船 2 0 4.5 0.000 0.000 1.000 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.0 2.0
03-04 热火 14 0 7.5 0.378 0.286 0.833 0.3 0.7 1.0 0.1 0.2 0.3 0.43 0.9 3.1
04-05 热火 20 0 4.6 0.472 0.667 0.583 0.3 0.6 0.9 0.3 0.2 0.1 0.25 0.5 2.2
职业生涯 137 1 9.2 0.417 0.385 0.735 0.4 1.3 1.7 0.3 0.2 0.2 0.50 1.1 4.4
巴特尔NBA职业生涯数据
平均
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
01-02 DEN 27 10 15.1 .402 .333 .784 1.2 2.4 3.6 .8 .37 .19 1.19 3.50 5.1
02-03 SAS 12 0 3.8 .235 .333 .000 .2 .7 .8 .3 .00 .00 .50 1.20 .8
03-04 TOR 7 0 5.7 .571 .000 .000 .7 .4 1.1 .1 .14 .00 .29 1.40 1.1
03-04 -- 7 0 5.7 .571 .000 .000 .7 .4 1.1 .1 .14 .00 .29 1.40 1.1
Career 46 10 10.7 .391 .333 .744 .8 1.6 2.5 .6 .24 .10 .87 2.60 3.4
总的
YEAR TEAM G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
01-02 DEN 27 10 408 53-132 4-12 29-37 32 64 96 22 10 5 32 94 139
02-03 SAS 12 0 46 4-17 1-3 0-2 2 8 10 4 0 0 6 14 9
03-04 TOR 7 0 40 4-7 0-0 0-0 5 3 8 1 1 0 2 10 8
03-04 -- 7 0 40 4-7 0-0 0-0 5 3 8 1 1 0 2 10 8
Career 46 10 494 61-156 5-15 29-39 39 75 114 27 11 5 40 118 156
2011-02-04 19:16
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 5 0 7.6 0.421 0.000 0.800 0.2 1.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.20 1.6 4.8
01-02 小牛 55 0 10.9 0.440 0.414 0.737 0.3 1.7 2.0 0.4 0.2 0.3 0.45 1.5 5.6
02-03 快船 41 1 10.0 0.383 0.340 0.724 0.6 1.2 1.9 0.2 0.2 0.2 0.76 1.0 4.4
03-04 快船 2 0 4.5 0.000 0.000 1.000 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.0 2.0
03-04 热火 14 0 7.5 0.378 0.286 0.833 0.3 0.7 1.0 0.1 0.2 0.3 0.43 0.9 3.1
04-05 热火 20 0 4.6 0.472 0.667 0.583 0.3 0.6 0.9 0.3 0.2 0.1 0.25 0.5 2.2
职业生涯 137 1 9.2 0.417 0.385 0.735 0.4 1.3 1.7 0.3 0.2 0.2 0.50 1.1 4.4
巴特尔NBA职业生涯数据
平均
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
01-02 DEN 27 10 15.1 .402 .333 .784 1.2 2.4 3.6 .8 .37 .19 1.19 3.50 5.1
02-03 SAS 12 0 3.8 .235 .333 .000 .2 .7 .8 .3 .00 .00 .50 1.20 .8
03-04 TOR 7 0 5.7 .571 .000 .000 .7 .4 1.1 .1 .14 .00 .29 1.40 1.1
03-04 -- 7 0 5.7 .571 .000 .000 .7 .4 1.1 .1 .14 .00 .29 1.40 1.1
Career 46 10 10.7 .391 .333 .744 .8 1.6 2.5 .6 .24 .10 .87 2.60 3.4
总的
YEAR TEAM G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
01-02 DEN 27 10 408 53-132 4-12 29-37 32 64 96 22 10 5 32 94 139
02-03 SAS 12 0 46 4-17 1-3 0-2 2 8 10 4 0 0 6 14 9
03-04 TOR 7 0 40 4-7 0-0 0-0 5 3 8 1 1 0 2 10 8
03-04 -- 7 0 40 4-7 0-0 0-0 5 3 8 1 1 0 2 10 8
Career 46 10 494 61-156 5-15 29-39 39 75 114 27 11 5 40 118 156
2011-02-04 19:16
大哥这不是么 0.0. 晕你哦