您现在的位置:网站首页篮球问吧

NBA的历史场均篮板排行前10

2011-02-02 11:00:16 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0

NBA的历史场均篮板排行前10
 1. Wilt Chamberlain 1,045 0 0 22.9 23,924
  2. Bill Russell 963 0 0 22.5 21,620
  3. Kareem Abdul-Jabbar 1,560 2,975 9,394 11.2 17,440
  4. Elvin Hayes 1,303 2,778 6,973 12.5 16,279
  5. Moses Malone 1,329 6,731 9,481 12.2 16,212
  6. Robert Parish 1,611 4,598 10,117 9.1 14,715
  7. Nate Thurmond 964 744 1,827 15.0 14,464
  8. Walt Bellamy 1,043 264 481 13.7 14,241
  9. Karl Malone 1,371 3,421 10,693 10.3 14,114
  10. Wes Unseld 984 2,085 4,974 14.0 13,769
  11. Hakeem Olajuwon 1,238 4,034 9,714 11.1 13,748
  12. Buck Williams 1,307 4,526 8,491 10.0 13,017
  13. Jerry Lucas 829 62 312 15.6 12,942
  14. Bob Pettit 792 0 0 16.2 12,849
  15. Charles Barkley 1,073 4,260 8,286 11.7 12,546
  16. Paul Silas 1,254 2,035 3,213 9.9 12,357
  17. Charles Oakley 1,242 3,897 8,224 9.8 12,121
  18. Dennis Rodman 911 4,329 7,625 13.1 11,954
  19. Patrick Ewing 1,183 2,752 8,855 9.8 11,607
  20. Kevin Willis 1,287 3,997 7,546 9.0 11,543
  21. Elgin Baylor 846 0 0 13.5 11,463
  22. Dolph Schayes 1,059 0 0 12.1 11,256
  23. Bill Bridges 926 257 376 11.9 11,054
  24. Jack Sikma 1,107 2,542 8,274 9.8 10,816
  25. Dave Cowens 766 1,574 5,122 13.6 10,444
  26. Dikembe Mutombo 856 3,156 7,274 12.2 10,430
  27. Bill Laimbeer 1,068 2,819 7,581 9.7 10,400
  28. Otis Thorpe 1,257 3,446 6,924 8.2 10,370
  29. David Robinson 942 2,976 7,200 10.8 10,176
  30. Johnny Kerr 905 0 0 11.2 10,092
关键词:排行历史 Bill

[错误报告] [打印] [关闭] [返回顶部]

精彩推荐

图片文章

热点文章