NBA中,凯尔特人隆多个人资料,祥细
2011-01-27 11:55:04 作者:我乐NBA 来源:NBA中文网 浏览次数:0
NBA中,凯尔特人隆多个人资料,祥细
位置:前锋
生日:5/19/76
高度:2.11M
体重:108.9kg
毕业学校:
法雷加特中学( Farragut Academy HS)
英文资料
两次入选NBA“第一阵容”
入选2001-02赛季NBA“第二阵容”
3次入选NBA“最佳防守阵容”
参加2000年NBA“全明星大赛”,得到24分,10个篮板
1999年12月27日,对奥兰多魔术队,得到23个篮板,创职业生涯最高记录;并且得到26分
参加1998年NBA“全明星大赛”,成为明尼苏达狼队首位在“全明星大赛”上首发出场的球员
1998年1月3日,对丹佛掘金队,得到职业生涯的首个“三双”——18分,13个篮板,10次助攻(职业生涯最高记录)
2001年2月7日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯最高分40分
1997年3月1日,对波士顿凯尔特人队,盖帽8次,创职业生涯最高纪录
参加1996年全明星周末“新秀大赛”,得到8分,4个篮板,6次助攻
入选1995-96赛季NBA“第二新秀阵容”,平均每场得分10.4,篮板6.3,盖帽1.64
过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
95-96 森林狼 80 43 28.7 .491 .286 .705 2.20 4.10 6.30 1.8 1.08 1.64 1.38 2.40 10.4
96-97 森林狼 77 77 38.9 .499 .286 .754 2.50 5.60 8.00 3.1 1.36 2.12 2.27 2.60 17.0
97-98 森林狼 82 82 39.3 .491 .188 .738 2.70 6.90 9.60 4.2 1.70 1.83 2.34 2.70 18.5
98-99 森林狼 47 47 37.9 .460 .286 .704 3.50 6.90 10.40 4.3 1.66 1.77 2.87 3.20 20.8
99-00 森林狼 81 81 40.0 .497 .370 .765 2.80 9.00 11.80 5.0 1.48 1.56 3.31 2.50 22.9
00-01 森林狼 81 81 39.5 .477 .288 .764 2.70 8.70 11.40 5.0 1.37 1.79 2.84 2.50 22.0
01-02 森林狼 81 81 39.2 .470 .319 .801 3.00 9.10 12.10 5.2 1.19 1.56 2.83 2.30 21.2
02-03 森林狼 82 82 40.5 .502 .282 .751 3.00 10.50 13.40 6.0 1.38 1.57 2.79 2.40 23.0
03-04 森林狼 82 82 39.4 .499 .256 .791 3.00 10.90 13.90 5.0 1.46 2.17 2.59 2.50 24.2
04-05 森林狼 82 82 38.1 .502 .240 .811 3.0 10.5 13.5 5.7 1.48 1.37 2.71 2.50 22.2
职业生涯 775 738 38.2 .490 .299 .768 2.8 8.3 11.1 4.5 1.41 1.70 2.58 2.50 20.2
季后赛 47 47 42.6 .458 .333 .761 2.9 10.5 13.4 5.0 1.34 1.87 3.43 3.20 22.3
全明星 8 7 26.4 .536 .000 .917 2.0 5.3 7.3 3.1 1.63 1.00 1.50 1.10 16.1
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 47 01/04/05 对 太阳 47 01/04/05 对 太阳
投篮命中 19 01/04/05 对 太阳 19 01/04/05 对 太阳
出手次数 28 01/04/05 对 太阳 33 02/20/00 对 网队
三分球命中 1 6次 3 4次
三分球出手 2 3次 5 3次
罚球命中 15 04/09/05 对 老鹰 15 04/09/05 对 老鹰
罚球次数 18 11/25/04 对 步行者 18 2次
进攻篮板 11 12/03/04 对 太阳 11 12/03/04 对 太阳
防守篮板 23 01/12/05 对 魔术 23 2次
篮板总数 25 01/12/05 对 魔术 25 2次
助攻 11 04/13/05 对 勇士 12 2次
抢断 5 12/04/04 对 快船 7 12/14/99 对 老鹰
盖帽 5 11/04/04 对 掘金 8 2次
上场时间 46 11/04/04 对 掘金 52 04/14/00 对 灰熊
个人简介 有一个姐姐,名叫桑娅;一个妹妹,名为阿什利
成长于南卡罗莱纳州,是洛杉矶湖人队的忠实球迷
1997年4月21日,被新闻周刊评为“90年代最有影响力的100位名人”
在电影“篮板”里扮演张伯伦
一支手臂的文身字样是自己名字的首个字母“K.G.”;另一支手臂是一个写着
“血、汗和泪”的篮球
美国奶制品联盟“got milk?”活动的代表;美国邮政快递和一个运动服饰的代言
人
最喜欢的食物是汉堡包、炸薯条和比萨饼
最崇拜的运动员是托尼-多塞特和“魔术师”约翰逊