您现在的位置:网站首页篮球问吧

NBA 大卫罗宾逊职业生涯各项数据具体情况

2010-12-31 12:40:39 作者:我乐NBA 来源:我乐NBA 浏览次数:0

NBA 大卫罗宾逊职业生涯各项数据具体情况
常规赛 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 
  89-90 马刺 82 81 36.6 .531 .000 .732 3.70 8.30 12.00 2.0 1.68 3.89 3.13 3.20 24.3
  90-91 马刺 82 81 37.7 .552 .143 .762 4.10 8.90 13.00 2.5 1.55 3.90 3.29 3.20 25.6
  91-92 马刺 68 68 37.7 .551 .125 .701 3.80 8.40 12.20 2.7 2.32 4.49 2.68 3.20 23.2
  92-93 马刺 82 82 39.2 .501 .176 .732 2.80 8.90 11.70 3.7 1.55 3.22 2.94 2.90 23.4
  93-94 马刺 80 80 40.5 .507 .345 .749 3.00 7.70 10.70 4.8 1.74 3.31 3.16 2.90 29.8
  94-95 马刺 81 81 38.0 .530 .300 .774 2.90 7.90 10.80 2.9 1.65 3.23 2.88 2.80 27.6
  95-96 马刺 82 82 36.8 .516 .333 .761 3.90 8.30 12.20 3.0 1.35 3.30 2.32 3.20 25.0
  96-97 马刺 6 6 24.5 .500 .000 .654 3.20 5.30 8.50 1.3 1.00 1.00 1.33 1.50 17.7
  97-98 马刺 73 73 33.7 .511 .250 .735 3.30 7.30 10.60 2.7 .88 2.63 2.77 2.80 21.6
  98-99 马刺 49 49 31.7 .509 .000 .658 3.00 7.00 10.00 2.1 1.41 2.43 2.20 2.90 15.8
  99-00 马刺 80 80 32.0 .512 .000 .726 2.40 7.20 9.60 1.8 1.21 2.29 2.05 3.10 17.8
  00-01 马刺 80 80 29.6 .486 .000 .747 2.60 6.00 8.60 1.5 1.00 2.46 1.53 2.70 14.4
  01-02 马刺 78 78 29.5 .507 .000 .681 2.40 5.80 8.30 1.2 1.10 1.79 1.33 2.50 12.2

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

精彩推荐

图片文章

热点文章