您现在的位置:网站首页篮球问吧

凯尔特人的资料,要齐全!!

2010-12-22 23:28:33 作者:我乐NBA 来源: 浏览次数:0

凯尔特人的资料,要齐全!!

凯尔特人队 (Boston Celtics) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板

队  名 凯尔特人 主 教 练 比赛中心
城  市 波士顿
多克-里弗斯
(Doc Rivers)
生日:1961/10/13
上一场:2010-12-20 主场 99-88 步行者
步行者 23 25 17 23 88 战报
凯尔特人 30 21 18 30 99 统计
得分最高 丹尼-格兰杰 19
篮板最高 罗伊-希伯特 14
助攻最高 保罗-皮尔斯 12
下一场:2010-12-23 08:30 主场vs76人
分  区 东部 大西洋区
老  板 维克-格罗斯贝克(Wyc Grousbeck)
球  场 TD北银行花园
进入 NBA 1946年
总冠军数 17
当前排名 东部第1

凯尔特人队 阵容

平均年龄:28岁 | 平均身高:2米 | 平均体重:106.4公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 艾弗里-布拉德利 得分后卫 1.88米 88公斤 20岁 1990-11-26 0年
4 内特-罗宾逊 后卫 1.75米 82公斤 26岁 1984-5-31 5年
5 凯文-加内特 大前锋 2.11米 115公斤 34岁 1976-5-19 15年
7 杰梅因-奥尼尔 中锋 2.11米 122公斤 32岁 1978-10-13 14年
8 马奎斯-丹尼尔斯 后卫/前锋 1.98米 91公斤 29岁 1981-1-7 7年
9 拉简-隆多 控球后卫 1.85米 84公斤 24岁 1986-2-22 4年
11 格伦-戴维斯 前锋/中锋 2.06米 134公斤 24岁 1986-1-1 3年
12 范-韦弗 后卫 1.96米 100公斤 25岁 1985-7-21 4年
13 德隆特-韦斯特 后卫 1.91米 88公斤 27岁 1983-7-26 6年
20 雷-阿伦 得分后卫 1.96米 93公斤 35岁 1975-7-20 14年
34 保罗-皮尔斯 后卫/前锋 2.01米 107公斤 33岁 1977-10-13 12年
36 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米 147公斤 38岁 1972-3-6 18年
43 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 125公斤 26岁 1984-11-10 7年
55 卢克-哈兰高迪 大前锋 2.03米 112公斤 22岁 1988-1-2 0年
86 塞米-埃尔登 中锋 2.13米 109公斤 24岁 1986-7-28 0年

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
保罗-皮尔斯 26 26 35.3 49.9% 35.7% 85.9% 0.3 4.7 5.1 3.4 0.9 0.7 1.8 2.9 18.5
雷-阿伦 26 26 36.5 48.9% 43.2% 89% 0.6 2.8 3.4 3.2 1.1 0.1 1.5 1.5 17
凯文-加内特 26 26 32.4 54.2% 0% 85.7% 1.3 8.7 10 2.3 1.7 0.7 1.5 2 15.5
格伦-戴维斯 26 0 29 50% 20% 77.6% 1.2 4.5 5.7 1.2 0.8 0.5 1.2 3 12.2
拉简-隆多 20 20 38.5 52.9% 31.3% 43.2% 1.5 3.1 4.6 13.8 2.4 0.2 4.2 1.9 11.2
内特-罗宾逊 26 6 18.5 45.6% 38.6% 81.8% 0.2 1.3 1.5 2.4 0.3 0.1 1.2 2.1 8.3
沙奎尔-奥尼尔 17 17 21.9 67.3% 0% 57.5% 1.9 4.5 6.4 0.8 0.4 0.7 1.4 3.4 11.2
马奎斯-丹尼尔斯 26 0 19.3 50% 33.3% 70% 0.5 1.7 2.2 0.9 1 0.5 0.7 1.4 5.4
塞米-埃尔登 23 4 14 60% 0% 60% 0.7 1.7 2.3 0.5 0.2 0.6 0.9 2.6 4.2
杰梅因-奥尼尔 7 5 17.7 44.1% 0% 69.2% 1.3 2.3 3.6 0.4 0.1 1.4 1.3 3 5.6
德隆特-韦斯特 5 0 17.6 56% 50% 75% 0.2 1.6 1.8 2 0.6 0.6 1 0.8 6.8
范-韦弗 21 0 5.4 39.3% 25% 100% 0 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 1.6
卢克-哈兰高迪 11 0 3.8 50% 0% 0% 0.3 0.7 1 0.1 0.1 0 0.1 0.5 1.5
艾弗里-布拉德利 7 0 5.4 23.1% 0% 33.3% 0.3 0.1 0.4 0.6 0.4 0 0.9 1 1.1
凯尔特人队全队 26 - 243 51.2% 38.1% 75.4% 7.7 31.9 39.6 25.8 8.4 4.3 13.9 20.9 101.4
对手 26 - 243 43.5% 34% 77.1% 9.8 28.2 38 18.5 6.8 3.7 15.4 20.8 91.8
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
保罗-皮尔斯 26 26 917 167-335 30-84 116-135 9 123 132 89 23 19 46 75 480  
雷-阿伦 26 26 949 162-331 54-125 65-73 16 72 88 84 29 2 39 40 443  
凯文-加内特 26 26 842 168-310 0-1 66-77 33 226 259 59 43 19 40 53 402  
格伦-戴维斯 26 0 755 128-256 1-5 59-76 32 116 148 31 22 13 32 79 316  
拉简-隆多 20 20 770 101-191 5-16 16-37 30 61 91 275 47 3 83 38 223  
内特-罗宾逊 26 6 480 82-180 34-88 18-22 6 33 39 62 7 3 32 55 216  
沙奎尔-奥尼尔 17 17 373 72-107 0-0 46-80 32 76 108 13 7 12 24 58 190  
马奎斯-丹尼尔斯 26 0 502 58-116 3-9 21-30 12 45 57 23 25 12 19 37 140  
塞米-埃尔登 23 4 323 36-60 0-0 24-40 15 39 54 11 5 14 20 59 96  
杰梅因-奥尼尔 7 5 124 15-34 0-0 9-13 9 16 25 3 1 10 9 21 39  
德隆特-韦斯特 5 0 88 14-25 3-6 3-4 1 8 9 10 3 3 5 4 34  
范-韦弗 21 0 113 11-28 3-12 8-8 1 5 6 7 2 2 6 11 33  
卢克-哈兰高迪 11 0 42 8-16 0-2 0-0 3 8 11 1 1 0 1 6 16  
艾弗里-布拉德利 7 0 38 3-13 0-1 2-6 2 1 3 4 3 0 6 7 8  
凯尔特人队全队 26 - 6315 1025-2002 133-349 453-601 201 829 1030 672 218 112 362 543 2636  
对手 26 - 6315 876-2013 136-400 499-647 256 733 989 480 178 97 401 542 2387  

转会签约 | 更多

日期 球员 类型 说明 转至 转自
2010-11-15 德隆特-韦斯特 结束禁赛      
2010-10-26 德隆特-韦斯特 被联盟禁赛 因非法持械禁赛十场    
2010-10-21 马里奥-韦斯特 被解约      
2010-10-20 斯蒂芬尼-拉斯梅 被解约      
2010-10-06 马里奥-韦斯特 作为自由人签约      

伤病报告 | 更多

日期 球员 详情
2010-12-16 拉简-隆多 左脚踝扭伤
2010-12-11 沙奎尔-奥尼尔 右小腿疼痛
2010-12-05 沙奎尔-奥尼尔 右小腿疼痛
2010-12-05 拉简-隆多 腿筋拉伤
2010-11-24 德隆特-韦斯特 右手腕骨折
关键词:凯尔特人

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

精彩推荐

图片文章

热点文章